Číslo | Objednávateľ | Dodávateľ | Predmet faktúry |
Celková hodnota v € |
Dátum doručenia |
Dátum zverejnenia |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.ŠtefánikaVrútky | doplatok zo soc.fondu 12/2015 | 7,00 € | 11.01.2016 | 11.01.2016 | ||
2/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa 12/2015 | 35,56 € | 11.01.2016 | 12.01.2016 | ||
4/16 | CVČ Domino | Slovak elekiom,Bratislava | telefón poplatok 12/2015 | 25,84 € | 11.01.2016 | 12.01.2016 | ||
5/16 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | zálohová platba 1/16,prenájom telocvične 12/2015 | 217,78 € | 20.1.2016 | 25.01.2016 | ||
7/16 | CVČ Domino | JurisDat - redakcia škola | predplatné časopisu Škola 2016 | 23,00 € | 25.1.2016 | 29.01.2016 | ||
8/16 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | spracovanie miezd za 4.Q/2015 | 89,68 € | 27.01.2016 | 29.01.2016 | ||
148/15 | CVČ Domino | Centrálny vestník o | reklamné služby | 300,00 € | 07.01.2016 | 27.01.2016 | ||
149/15 | CVČ Domino | Energkocentrum s.r.o., | nájom nebytových priestorov | 253,00 € | 08.12.2015 | 27.01.2016 | ||
10/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa 01/2016 | 30,48 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | ||
11/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánik, Vrútky | doplatok zo soc.fondu 01/2016 | 6,00 € | 03.02.2016 | 03.02.2016 | ||
3/16 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o., Martin | spracovanie účtovnej agendy 12/1205 | 150,00 € | 11.01.2016 | 10.02.2016 | ||
13/16 | CVČ Domino | Slovak Telekom,Batislava | telefón služby 01/2016 | 26,14 € | 11.02.16 | 11.02.2016 | ||
98/15 | CVČ Domino | Amalion s.r.o., Levice | strava letný tábor III. turnus stany - 2015 | 2394,75 € | 19.08.2015 | 18.02.2016 | ||
20/15 | CVČ Domino | Pl. a vodnopólový klub, | nájom nebytových priestorov - bazén Martin | 805,00 € | 10.02.2015 | 18.02.2016 | ||
60/15 | CVČ Domino | TJ Sokol Vrútky | prenájom nebytových priestorov 2014/2015 | 252,00 € | 27.05.2015 | 18.02.1206 | ||
12/16 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,Martin | spracovanie účtovnej agendy 01/2016 | 150,00 € | 05.02.2016 | 18.02.2016 | ||
14/16 | CVČ Domino | SŠv M.R.Štefánika,Vrútky | zálohová platba energie 2/16, prenájom tel. 1/16 | 242,50 € | 18.02.2016 | 18.02.2016 | ||
15/16 | CVČ Domino | FLORIÁN s.r.o., Martin | revízia hasiacich prístrojov a oprava | 46,68 € | 22.02.2016 | 22.02.2016 | ||
16/16 | CVČ Domino | NORTHLANDTrade,s.r.o., | vosky na lyže - ZÚ lyžiarsky | 487,09 € | 24.02.2016 | 25.02.2016 | ||
17/16 | CVČ Domino | Register obchodných sp. | registrácia v databáze do 28.2.17 | 240,00 € | 24.02.2016 | 26.02.2016 | ||
18/16 | CVČ Domino | Humana Pespla, Martin | hračky | 66,00 € | 25.02.2016 | 26.02.2016 | ||
19/16 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | podpora APV 1.Q/2016 | 50,46 € | 04.03.2016 | 07.03.2016 | ||
20/16 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | telefón poplatok 02/2016 | 29,78 € | 07.03.2016 | 07.03.2016 | ||
21/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa 02/2016 | 49,53 € | 07.03.2016 | 07.03.2016 | ||
22/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | doplatok zo soc.fondu 02/2016 | 9,75 € | 07.03.2016 | 07.03.2016 | ||
23/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | stravovanie detí prímestský tábor -jarné prázdniny | 209,00 € | 09.03.2016 | 09.03.2016 | ||
24/16 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | zálohová platba energie 3/16, prenájom telocvične 2/16 | 237,50 € | 15.03.2016 | 15.03.2016 | ||
25/16 | CVČ Domino | Mediatel s.r.o., Bratislava | Zlaté stránky - dodatočný informačný riadok | 60,00 € | 21.03.2016 | 23.03.2016 | ||
26/16 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | rozhodnutie 1420600445 - smeti | 54,16 € | 23.03.2016 | 23.03.2016 | ||
6/16 | CVČ Domino | Databáza firiem, BA | rekl.a marketingové služby | 200,00 € | 21.01.2016 | 23.03.2016 | ||
27/16 | CVČ Domino | Walden Vrútky | toner HP a Epson | 88,48 € | 31.03.2016 | 31.03.2016 | ||
28/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | doplatok zo soc.fondu 03/2016 | 7,00 € | 05.04.2016 | 05.04.2016 | ||
29/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa 03/2016 | 35,56 € | 05.04.2016 | 05.04.206 | ||
30/16 | CVČ Domino | UNIQA Bratislava | poistenie majetku rok 2016 ( I.polrok ) | 122,68 € | 09.04.2016 | 09.04.2016 | ||
31/16 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o., Martin | spracovanie účtovnej agendy 02/2016 | 130,00 € | 09.04.2016 | 09.04.2016 | ||
32/16 | CVČ Domino | SUBAKO s.r.o., Martin | spracovanie účtovnej agendy 03/2016 | 130,00 € | 09.04.1206 | 09.04.2016 | ||
33/16 | CVČ Domino | Asociácia CVČ | členský poplatojk 2016 | 60,00 € | 09.04.2016 | 09.04.2016 | ||
34/16 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | telefón poplatok 03/2016 | 27,29 € | 09.04.206 | 09.04.2016 | ||
35/16 | CVČ Domino | ZŠ H. Zelinovej, Vrútky | prenájom nebytových priestorov 2015/2016 | 2178,00 € | 12.04.2016 | 12.04.2016 | ||
36/16 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | zálohová platba energie 04/16, prenájom tel. 03/16 | 222,50 € | 18.04.2016 | 18.04.2016 | ||
37/16 | CVČ Domino | UNIQA Bratislava | poistenie deti 2016 ( I.polrok ) | 294,53 € | 26.04.2016 | 26.04.2016 | ||
38/16 | CVČ Domino | UNIQA Bratislava | poistka - alikôtná čast do 14.03.2016 | 175,07 € | 26.04.2016 | 26,04.2016 | ||
39/16 | CVČ Domino | Milan Slivka, Ležiachov | materiál na výrobu podsád - stanový tábor | 400,00 € | 28.04.2016 | 28.04.2016 | ||
40/16 |
CVČ Domino | Mesto Vrútky | spracovanie miezd za 1.Q 2016 | 89,68 € | 02.052016 | 02.05.2016 | ||
41/16 | CVČ Domino | IVES Košice | služby STP APV 04.-12.2016, 01.-03.2017 | 35,84 € | 02.05.2019 | 02.05.2016 | ||
42/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa 04/2016 | 46,99 € | 03.05.2016 | 03.05.2016 | ||
43/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | doplatok zo soc.fondu 04/2016 | 9,25 € | 03.05.2016 | 03.05.2016 | ||
44/16 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,Martin | spracovanie účtovnej agendy za mesiac 04/2016 | 130,00 € | 04.05.2016 | 04.05.2016 | ||
45/16 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | zálohová platba energie 05/16, telocvičňa 04/16 | 250,00 € | 09.05.2016 | 09.05.2016 | ||
46/16 | CVČ Domino | SlovakTelekom,Bratislava | telefón poplatok 04/2016 | 26,18 € | 10.05.2016 | 10.05.2016 | ||
47/16 | CVČ Domino | Mt - lines a.s., Martin | preprava osôb Martin - Šala ( tanečný súbor ) | 150,00 € | 17.05.2016 | 17.05.2016 | ||
48/16 | CVČ Domino | Samaritán, n.o., Martin | preprava osob Martin-Rosina, Martin-Bánová a späť. futbal | 197,40 € | 19.05.2016 | 19.05.2016 | ||
49/16 | CVČ Domino | Samaritán, n.o., Martin | preprava osôb MT-RK a späť - futbal | 152,20 € | 30.05.2016 | 02.06.2016 | ||
50/16 | CVČ Domino | Samaritán, n.o., Martin | preprava osôb MT-Krásno n.K., MT-Bánová a späť - futbal | 214,68 € | 30.05.2016 | 02.06.2016 | ||
51/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | doplatok yo soc.fondu 5/16 | 10,75 € | 01.06.2016 | 01.06.2016 | ||
52/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa 05/16 | 54,61 € | 01.06.2016 | 01.06.2016 | ||
53/16 | CVČ Domino | ZŠ SNP Sučany | prenájom nebytových priestorov | 933,36 € | 06.06.2016 | 02.06.2016 | ||
54/16 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o., Martin | spracovanie účtovnej agendy 05/16 | 130,00 € | 06.06.2016 | 02.06.2016 | ||
55/16 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | telefón poplatok 05/2016 | 24,62 € | 08.06.216 | 08.06.2016 | ||
56/16 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | zálohová platba za energie 06/16, prenájom telocv. 05/16 | 245,00 € | 13.06.2016 | 13.06.2016 | ||
57/16 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ Priehradná | nájom za telocvičňu II.polrok 15/16-strelecký krúžok | 216,00 € | 16.06.2016 | 16.06.2016 | ||
58/16 | CVČ Domino | ŠEVT B.Bystrica | triedne knihy na školský rok 2016/17 | 37,45 € | 07.07.2016 | 07.07.2016 | ||
59/16 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | nájom nebytových priestorov 07/16 | 200,00 € | 27.06.2016 | 04.07.2016 | ||
60/16 | CVČ Domino | SpŠ M.R.Štefánika,Vrútky | nájom nebytových priestorov 08/16 | 200,00 € | 27.06.2016 | 27.07.2016 | ||
61/16 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | služby telefón 06/16 | 29,44 € | 11.07.2016 | 11.07.2016 | ||
62/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | doplatok zo soc.fondu 06/16 | 10,50 € | 11.07.2016 | 11.07.2016 | ||
63/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa 06/16 | 53,34 € | 11.07.2016 | 11.07.2016 | ||
64/16 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o., Martin | spracovanie účtovnej agendy 06/16 | 130,00 € | 15.07.2016 | 27.07.2016 | ||
65/16 | CVČ Domino | MT - LINES a.s., Martin | preprava materiálu na letný tábor Margita-Ilona | 66,00 € | 15.07.2016 | 27.07.2016 | ||
66/16 | CVČ Domino | MT - LINES a.s., Martin | preprava osôb na DLR Margita-Ilona - I.turnus | 260,00 € | 15.07.2016 | 27.07.2016 | ||
67/16 | CVČ Domino | Margita-Ilona s.r.o. | ubytovanie deti DLR Margita-Ilona I.turnus | 1.893,00 € | 12.07.2016 | 12.07.2016 | ||
68/16 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | spracovanie miezd - 2.Q.2016 | 57,68 € | 15.07.2016 | 27.07.2016 | ||
69/16 | CVČ Domino | AMALION s.r.o., Levice | stravovanie - letný tábor Margita-Ilona I.turnus | 2.856,00 € | 20.07.2016 | 27.07.2016 | ||
70/16 | CVČ Domino | AMALION s.r.o., Levice | strava - stavanie stanov DLR Margita-Ilona,Levice | 89,50 € | 20.07.2016 | 27.07.2016 | ||
71/16 | CVČ Domino | Margita-Ilona,s.r.o.Levice | ubytovanie detí DLR Margita-Ilona II.turnus | 1.905,50 € | 27.07.2016 | 27.07.2016 | ||
72/16 | CVČ Domino | AMALION s.r.o., Levice | stravovanie letný tábor Margita-Ilona II.turnus | 3.024,00 € | 27.07.2016 | 27.07.2016 | ||
73/16 | CVČ Domino | Slovak Telekom,BA | služby telefón 07/16 | 25,28 € | 17.08.2016 | 17.08.2016 | ||
74/16 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o., Martin | spracovanie účtovnej agendy 07/16 | 130,00 € | 17.08.2016 | 17.08.2016 | ||
75/16 | CVČ Domino | AMALION s.r.o., Levie | strava - búranie stanového tábora | 112,80 € | 24.08.2016 | 24.08.2016 | ||
76/16 | CVČ Domino | MT-LINES a.s., Martin | preprava osôb na DLR Margita-Ilona II.turnus | 260,00 € | 24.08.2016 | 24.08.2016 | ||
77/16 | CVČ Domino | MT-LINES a.s., Martin | preprava osôb z DLR Margita-Ilona | 260,00 € | 24.08.2016 | 24.08.2016 | ||
78/16 | CVČ Domino | MT-LINES a.s.,Martin | preprava materiálu z tábora Margiota-Ilona | 66,00 € | 24.08.2016 | 24.08.2016 | ||
79/16 | CVČ Domino | SpŠ M.R.Štefánika,Vrútky | nedoplatok nebytové priestory 1-6/16 | 159,98 € | 24.08.2016 | 30.08.2016 | ||
80/16 | CVČ Domino | UNIQA poisťovňa, BA | poistné 14.09.2016 -14.03.2017 | 294,53 € | 30.08.2016 | 05.09.2016 | ||
81/16 | CVČ Domino | Energocentrum, Vrútky | prenájom nebytových priestorov rok 2016 | 509,00 € | 27.08.2016 | 21.11.2016 | ||
82/16 | CVČ Domino | SUBAKO sk, s.r.o., Martin | spracovanie účtovnej agendy 08/2016 | 130,00 € | 05.09.2016 | 05.09.2016 | ||
83/16 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | poplatok telefón 08/16 | 23,54 € | 07.09.206 | 07.09.2016 | ||
84/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | strava prímestský tábor - leto 2016 | 131,10 € | 07.09.2016 | 08.09.2016 | ||
85/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa 07/16 | 3,96 € | 07.09.2016 | 07.09.2016 | ||
86/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | doplatok zo soc.fondu 07/16 | 0,75 € | 07.09.2016 | 08.09.2016 | ||
87/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa 08/16 | 10,56 € | 07.09.2016 | 08.09.2016 | ||
88/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | doplatok zo soc.fondu 08/16 | 2,00 € | 07.09.2016 | 08.09.2016 | ||
89/16 | CVČ Domino | MT - LINES a.s., Martin |
preperava osôb prímestský tábor Vrútky-Blatnica a späť,preprava osôb prímestský tábor Vrútky-Šútovo a späť |
150,00 € | 16.09.2016 | 19.09.2016 | ||
90/16 | CVČ Domino | SpŠ M.R.Štefánika,Vrútky | nájom nebytových priestorov 09/16 | 200,00 € | 07.09.2016 | 04.10.2016 | ||
91/16 | CVČ Domino | UNIQA poisťovňa | poistné majetku 16.10.2016-16.4.2017 | 122,68 € | 20.09.2016 | 04.10.2016 | ||
92/16 | CVČ Domino | JUVENIA-EDUCATION | učebnice AJ pre MŠ | 171,77 € | 26.09.2016 | 04.10.2016 | ||
93/16 | CVČ Dominio | TT sport,s.r.o. Žilina | loptičky na stolný tenis | 97,50 € | 04.10.2016 | 12.10.2016 | ||
94/16 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o., Martin | spracovanie účtovnej agendy 09/2016 | 130,00 € | 04.10.2016 | 12.10.2016 | ||
95/16 | CVČ Domino | SlovakTelekom,Bratislava | poplatok telefón 09/16 | 30,85 € | 07.10.2016 | 12.10.2016 | ||
96/16 | CVČ Domino | Mercelová Miroslava | školenie zamestnancov BOZP, OPP, kontrolná a porad.činnosť | 200,00 € | 11.10.2016 | 12.10.2016 | ||
97/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa 09/16 | 48,84 € | 12.05.2016 | 12.10.2016 | ||
98/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefániika, Vrútky | doplatok zo soc.fondu 09/16 | 9,25 € | 11.10.2016 | 12.10.2016 | ||
99/16 | CVČ Domino | Miroslav Buchala | Infoturiec - paušál 01.01.2016 - 31.12.2016 | 40,00 € | 14.10.2016 | 14.10.2016 | ||
100/16 | CVČ Domino | JUVENIA-EDUCATION | učebnice AJ pre 1.roč. | 76,90 € | 18.10.20416 | 18.10.2016 | ||
101/16 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | spracovanie miezd za 3.Q. 2016 | 61,68 € | 24.10.2016 | 24.10.2016 | ||
102/16 | CVČ Domino | PORADCA, s.r.o. Žilina | predplatné PORADCA 2017 | 24,90 € | 24.10.2016 | 24.10.2016 | ||
103/16 | CVČ Domino | SUBAKO Sk s.r.o. | spracovanie účtovnej agendy 10/2016 | 130,00 € | 04.10.2016 | 10.11.2016 | ||
104/16 | CVČ Domino | SlovakTelekom,Bratislava | poplatok telefón 10/16 | 25,09 € | 07.11.2016 | 10.11.2016 | ||
105/16 | CVČ Domino | JUVENIA-EDUCATION | učebnia AJ pre MŠ | 12,08 € | 07.11.2016 | 10.11.2016 | ||
106/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa 10/16 | 48,84 € | 09.11.2016 | 10.11.2016 | ||
107/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R,.Štefánika, Vrútky | doplatok zo soc.fondu 10/16 | 9,25 € | 09.11.2016 | 10.11.2016 | ||
108/16 | CVČ Domino | aSc s.r.o., Bratislava | aSc agenda | 199,00 € | 10.11.2016 | 21.11.2016 | ||
109/16 | CVČ Domino | SpŠ M.R.Štefánika,Vrútky | nájom nebytových priestorov 11/16 + telocvicňa 10/16 | 265,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | ||
110/16 | CVČ Domino | SpŠ M.R.Štefánika,Vrútky | nájom nebytových priestorov - zálohová platba 10/16 | 200,00 € | 10.11.2016 | 10.11.2016 | ||
111/16 | CVČ Domino | ka.soft sk s.r.o., Kolárovice | Win DHM - ročná licencia | 28,68 € | 11.11.2016 | 14.11.2016 | ||
112/16 | CVČ DFomino | ZŠ SNP Sučany | nájom nebytových priestorov 03.10.2016 - 31.01.2017 - krúžky | 800,00 € | 22.11.2016 | 23.11.2016 | ||
113/16 | CVČ Domino | Mt-lines a.s. | preprava osôb Levoča | 400,74 € | 24.11.2016 | 25.11.2016 | ||
114/16 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ .V.Dolinského | nájom nebytových priestorov - telovičňa X.-XII.2016 | 135,00 € | 25.11.2016 |
28.11.2016 |
||
115/16 | CVČ Domino | NORTHLAND Trade,s.r.o. | šport.materiál na činnosť ZÚ lyžiarsky | 645,41 € | 30.11.2016 |
01.12.2016 |
||
116/16 | CVČ Domino | SUKAKO SK s.r.o., Martin | spracovanie účtovnej agendy 11/2016 | 130,00 € | 02.12.2016 | 02.12.2016 | ||
117/16 | CVČ Domino | SpŠ M.R.Štefánika,Vrútky | zálohová pl.energie 12/16 + prenájom telocvične 11/16 | 267,50 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | ||
118/16 | CVČ Domino | SlovakTelekom,Bratislava | poplatok telefón 11/2016 | 25,51 € | 07.12.2016 | 07.12.2016 | ||
119/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa strava 11/16 | 52,80 € | 08.12.2016 | 08.12.2016 | ||
120/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | doplatok zo soc.fondu strava 11/16 | 10,00 € | 08.12.2016 | 08.12.2016 | ||
121/16 | CVČ Domino | TJ Sokol, Vrútky | prenájom telocvične 10. - 12./ 2016 | 132,00 € | 13.12.2016 | 13.12.2016 | ||
122/16 | CVČ Domino | ATTACK Vrútky | prenájom telocvične pre ZÚ futbal | 280,00 € | 16.12.2016 | 16.12.2016 | ||
123/16 | CVČ Domino | Energocentrum Vrútky | nájomné - posilňovňa ( X. - XII./2016 ) | 299,00 € | 16.12.2016 | 19.12.2016 | ||
124/16 | CVČ Domino | SpŠ M.R.Štefánika,Vrútky | zálohová pl. energie 1/2017 + prenájom telocvične 12/16 | 262,50 € | 19.12.2016 | 19.12.2016 | ||
125/16 | CVČ Domino | SUBAKO SK, s.r.o. | spracovanie účtovnej agendy | 130,00 € | 20.12.2016 | 20.12.2016 | ||
126/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | príspevok zamestnávateľa - strava 12/2016 | 40,92 € | 20.12.2016 | 20.12.2016 | ||
127/16 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | doplatok strava zo soc.fondu 12/2016 | 7,75 € | 20.12.2016 | 20.12.2016 | ||
84/15 | CVČ Domino | Pl.a vodnopólový klub | prenájom nebytových priestorov - Sunny Martin | 500,00 € | 20.12.2016 | 20.12.2016 | ||
|
, , €