Tabuľka zverejnených faktúr- rok 2013
|
Objednávateľ | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
F01/13 | CVČ Domino | UNIQA, Bratislava | poistné členov CVČ 1 - 2013 | 194,40 | 02.01.2013 | 20.02.2013 |
F02/13 | CVČ Domino | UNIQA, Bratislava | poistné členov CVČ 1 - 2013 | 895,70 | 02.01.2013 | 20.02.2013 |
F03/13 | CVČ Domino | Plavecký klub, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 336,00 | 04.01.2013 | 24.01.2013 |
F04/13 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | služby účtovnej agendy 12/12 | 130,00 | 07.01.2013 | 20.02.2013 |
F05/13 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | telefon. poplatky 11,12/12 | 45,79+48,78 | 08.01.2013 | 16.01.2013 |
F06/13 | CVČ Domino | Margita-Ilona,s.r.o., Levice | prenájom priestorov | 120,00 | 10.01.2013 | 20.02.2013 |
F07/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ M.R.Š., Vrútky | prenájom priestorov+energie 1/13 | 280,37 | 16.01.2013 | 20.02.2013 |
F08/13 | CVČ Domino | JUDO Club, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ 12/12 | 594,00 | 18.01.2013 | 20.02.2013 |
F09/13 | CVČ Domino | Mesto Vrútky, MsÚ, Vrútky | spracovanie miezd 4.Q.2012 | 675,36 | 21.01.2013 | 20.02.2013 |
F10/13 | CVČ Domino | JURISDAT, Bratislava | predplatné ŠKOLA 2013/zál. fa/ | 22,00 | 21.01.2013 | 20.02.2013 |
F11/13 | CVČ Domino | Mercelová Miroslava, Sučany | činnosť technika BOZP 1.-6.2013 | 165,00 | 22.01.2013 | 20.02.2013 |
F12/13 | CVČ Domino | TT plus,s.r.o., Žilina | Lopty DHS pre špor. súťaže | 15,20 | 29.01.2013 | 29.01.2013 |
F13/13 | CVČ Domino | Mesto Vrútky, MsÚ, Vrútky | podpora APV 1.Q.2013 | 50,46 | 31.01.2013 | 20.02.2013 |
F14/13 | CVČ Domino | Plavecký klub, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 364,00 | 01.02.2013 | 20.02.2013 |
F15/13 | CVČ Domino | Plavecký klub, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 364,00 | 01.02.2013 | 20.02.2013 |
F16/13 | CVČ Domino | Plavecký klub, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | úhrada fa 05/12 | 01.02.2013-opis fa | 20.02.2013 |
F17/13 | CVČ Domino | Spojená škola, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 59,85 | 04.02.2013 | 20.02.2013 |
F18/13 | CVČ Domino | MAXcomputers, Martin | ADATA Premier - podpora PC | 123,00 | 05.02.2013 | 20.02.2013 |
F19/13 | CVČ Domino | SUNNY, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 760,00 | 06.02.2013 | 20.02.2013 |
F20/13 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | telefon. poplatky 1/13 | 64,10 | 08.02.2013 | 20.02.2013 |
F21/13 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | služby účtovnej agendy | 130,00 | 08.02.2013 | 20.02.2013 |
F22/13 | CVČ Domino | Školská jedáleň M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest.-strava 1/13 | 88,90 | 08.02.2013 | 20.02.2013 |
F23/13 | CVČ Domino | Školská jedáleň M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest.-strava 1/13 zo SF | 17,50 | 08.02.2013 | 20.02.2013 |
F24/13 | CVČ Domino | Spojená škola, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 39,90 | 08.02.2013 | 20.02.2013 |
F25/13 | CVČ Domino | FLORIAN,s.r.o., Martin | revízie HP+ správa | 22,08 | 25.02.2013 | 07.03.2013 |
F26/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ M.R.Š., Vrútky | prenájom priestorov+energie 2/13 | 511,00 | 26.02.2013 | 07.03.2013 |
F27/13 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | služby účtovnej agendy | 130,00 | 04.03.2013 | 07.03.2013 |
F28/13 | CVČ Domino | Školská jedáleň M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest.-strava 2/13 | 78,74 | 04.03.2013 | 07.03.2013 |
F29/13 | CVČ Domino | Školská jedáleň M.R.Š., Vrútky | strava detí cez prímest. tábor | 144,16 | 04.03.2013 | 07.03.2013 |
F30/13 | CVČ Domino | Školská jedáleň M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest.-strava 2/13 zo SF | 15,50 | 04.03.2013 | 07.03.2013 |
F31/13 | CVČ Domino | Jazd. odd. Ranč-Vŕšok, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ+koňa | 200,00 | 05.03.2013 | 07.03.2013 |
F32/13 | CVČ Domino | Spojená škola, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 199,50 | 06.03.2013 | 07.03.2013 |
F33/13 | CVČ Domino | SUNNY, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 570,00 | 07.03.2013 | 07.03.2013 |
F34/13 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | telefon. poplatky 2/13 | 45,07 | 08.03.2013 | 14.03.2013 |
F35/13 | CVČ Domino | Asociácia CVČ SR | členský príspevok r. 2013 | 60,00 | 14.03.2013 | 14.03.2013 |
F36/13 | CVČ Domino | ZŚ s MŠ M.R.Š., Vrútky | prenájom priestorov+energie 3/13 | 511,00 | 19.03.2013 | 26.03.2013 |
F37/13 | CVČ Domino | Mesto Vrútky, Vrútky | Rozhodnutie o platbe za kom. odpad | 100,00 | 20.03.2013 | 08.04.2013 |
F38/13 | CVČ Domino | JurisDat, Bratislava | predplatné čas. ŠKOLA 2013 | 0,00/úh.fa 10/13 | 22.03.2013 | 08.04.2013 |
F39/13 | CVČ Domino | UNIQA, Bratislava | poistné-priestory CVČ 2013/14 | 245,36 | 26.03.2013 | 08.04.2013 |
F40/13 | CVČ Domino | DEMRO, Martin | kancelár. materiál pre ZÚ a CVČ | 49,95 | 02.04.2013 | 08.04.2013 |
F41/13 | CVČ Domino | Spojená škola, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 172,90 | 02.04.2013 | 08.04.2013 |
F42/13 | CVČ Domino | MEDIATEL,Zlaté stránky, Bratislava | Inzercia kontaktov CVČ | 60,00 | 02.04.2013 | 08.04.2013 |
F43/13 | CVČ Domino | SUNNY Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 760,00 | 03.04.2013 | 08.04.2013 |
F44/13 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | služby účtovnej agendy3/13 | 130,00 | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
F45/13 | CVČ Domino | ZŚ s MŠ M.R.Š., Vrútky | prenájom priestorov+energie 4/13 | 511,00 | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
F46/13 | CVČ Domino | Školská jedáleň M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest.-strava 3/13 | 82,55 | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
F47/13 | CVČ Domino | Školská jedáleň M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest.-strava 3/13 zo SF | 16,25 | 08.04.2013 | 08.04.2013 |
F48/13 | CVČ Domino | SlovakTelekom, Bratislava | telef. poplatky 3/13 | 50,93 | 09.04.2013 | 11.04.2013 |
F49/13 | CVČ Domino | FC Lokomotíva, Vrútky | prenájom ihriska | 1500,00 | 09.04.2013 | 16.04.2013 |
F50/13 | CVČ Domino | MIZUPO, Martin | kancelár. mat. pre ZÚ a CVČ | 162,78 | 12.04.2013 | 30.04.2013 |
F51/13 | CVČ Domino | MT-Lines, Martin | preprava osôb - prímest. tábor | 40,00 | 15.04.2013 | 30.04.2013 |
F52/13 | CVČ Domino | AWERTRAVEL, Senica | čiastočná úhrada cestovného pre ZÚ | 200,20 | 19.04.2013 | 19.04.2013 |
F53/13 | CVČ Domino | MEDIATEL", Bratislava | opis fa F42/13 - daňový doklad | 60,00 | 22.04.2013 | 22.04.2013 |
F54/13 | CVČ Domino | Ing. L. Kozic, Martin | oprava mikrovlnky | 30,00 | 22.04.2013 | 30.04.2013 |
F55/13 | CVČ Domino | Mesto Vrútky, Vrútky | spracovanie miezd v 1.Q.2013 | 112,48 | 23.04.2013 | 30.04.2013 |
F56/13 | CVČ Domino | Sunny, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 760,00 | 25.04.2013 | 30.04.2013 |
F57/13 | CVČ Domino | Spojená škola Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 212,80 | 02.05.2013 | 03.05.2013 |
F58/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R. Štefánika, Vrútky | príspevok na stravu zo SF | 17,50 | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
F59/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R. Štefánika, Vrútky | príspevok na stravu zamest. 04/13 | 88,90 | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
F60/13 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | služby účtovnej agendy 4/13 | 130,00 | 03.05.2013 | 03.05.2013 |
F61/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ M.R.Š., Vrútky | prenájom priestorov pre ZÚ+energie | 535,00 | 03.05.2013 | 14.05.2013 |
F62/13 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | telef. poplatky 4/13 | 53,63 | 09.05.2013 | 14.05.2013 |
F63/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava členov ZÚ | 142,38 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
F64/13 | CVČ Domino | MT-lines, Bratislava | preprava členov ZÚ | 126,36 | 13.05.2013 | 14.05.2013 |
F65/13 | CVČ Domino | Mesto Vrútky, Vrútky | podpora APV 2.Q.2013 | 50,46 | 15.05.2013 | 21.05.2013 |
F66/13 | CVČ Domino | MarSport SK, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 486,00 | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
F67/13 | CVČ Domino | SOŠ-OS, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 125,40 | 21.05.2013 | 21.05.2013 |
F68/13 | CVČ Domino | IVES, Košice | služby APT 04.2013-03.2014 | 35,84 predfakt. | 23.05.2013 | 30.05.2013 |
F69/13 | CVČ Domino | TT SPORT, Žilina | materiál pre ZÚ | 197,10 | 23.05.2013 | 30.05.2013 |
F70/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava členov ZÚ | 63,18 | 29.05.2013 | 30.05.2013 |
F71/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava členov ZÚ | 180,96 | 29.05.2013 | 30.05.2013 |
F72/13 | CVČ Domino | Spojená škola, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 239,40 | 30.05.2013 | 03.06.2013 |
F73/13 | CVČ Domino | DIGIMAT, Martin | viazací stroj FELLOWES | 99,00 | 31.05.2013 | 03.06.2013 |
F74/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ M.R.Š., Vrútky | prenájom priestorov pre ZÚ | 247,00 | 31.05.2013 | 04.06.2013 |
F75/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ M.R.Š., Vrútky | prenájom priestorov pre ZÚ | 300,00 | 31.05.2013 | 04.06.2013 |
F76/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava členov ZÚ | 227,52 | 03.06.2013 | 04.06.2013 |
F77/13 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | služby účtovnej agendy 05/13 | 130,00 | 04.06.2013 | 04.06.2013 |
F78/13 | CVČ Domino | ZŠ H. Zelinovej, Vrútky | prenájom priestorov pre ZÚ | 3952,00 | 06.06.2013 | 06.06.2013 |
F79/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest. na stravu 5/13 | 63,50 | 06.06.2013 | 11.06.2013 |
F80/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok na stravu zo SF 5/13 | 12,50 | 06.06.2013 | 11.06.2013 |
F81/13 | CVČ Domino | Gymnázium J.C.H., Vrútky | prenájom priestorov pre ZÚ | 546,00 | 07.06.2013 | 11.06.2013 |
F82/13 | CVČ Domino | SOŠD, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 450,00 | 07.06.2013 | 11.06.2013 |
F83/13 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | telef. poplatky 5/13 | 56,17 | 17.06.2013 | 11.06.2013 |
F84/13 | CVČ Domino | IVES, Košice | služby APV - | úhrada F68/13 | 07.06.2013 | 11.06.2013 |
F85/13 | CVČ Domino | Margita-Ilona,s.r.o., Levice | prenájom chatiek pre LT | 1789,20 | 11.06.2013 | 11.06.2013 |
F86/13 | CVČ Domino | SUNNY, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ5/13 | 570,00 | 12.06.2013 | 13.06.2013 |
F87/13 | CVČ Domino | HAKOM,s.r.o., Martin | materiál pre ZÚ | 144,00 | 12.06.2013 | 13.06.2013 |
F88/13 | CVČ Domino | Učebné pomôcky, Nitra | materiál pre ZÚ | 57,00 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
F89/13 | CVČ Domino | STOMON,s.r.o., Nové Zámky | materiál pre ZÚ | 122,60 | 14.06.2013 | 14.06.2013 |
F90/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ J.V.D., Martin | nájom priestorov+služby pre ZÚ | 976,00 | 14.06.2013 | 17.06.2013 |
F91/13 | CVČ Domino | SUNNY Martin | prenájom priestorov pre ZÚ 6/13 | 380,00 | 17.06.2013 | 19.06.2013 |
F92/13 | CVČ Domino | ENERGOcentrum, Vrútky | prenájom priestorov pre ZÚ | 950,00 | 21.06.2013 | 26.06.2013 |
F93/13 | CVČ Domino | VIDEOCOM, Štacel, Kežmarok | materiál pre ZÚ,predfakt. | 689,81 | 24.06.2013 | 24.06.2013 |
F94/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava členov ZÚ FC | 235,68 | 25.06.2013 | 25.06.2013 |
F95/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava členov ZÚ FC | 143,16 | 25.06.2013 | 25.06.2013 |
F96/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava členov ZÚ FC | 112,06 | 25.06.2013 | 25.06.2013 |
F97/13 | CVČ Domino | TJ Sokol, Vrútky | prenájom priestorov pre ZÚ | 240,00 | 26.06.2013 | 26.06.2013 |
F98/13 | CVČ Domino | Spojená škola, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 119,70 | 27.06.2013 | 28.06.2013 |
F99/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ M.R.Š., Vrútky | záloha na energie | 350,00 | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
F100/13 | CVČ Domino | MIZUPO, Martin | materiál pre CVČ a LT | 178,57 | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
F101/13 | CVČ Domino | VIDEOCOM, Štacel, Kežmarok | materiál pre ZÚ | úhrada F93/13 | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
F102/13 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | služby účtovnej agendy 6/13 | 130,00 | 28.06.2013 | 28.06.2013 |
F103/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest. na stravu | 49,53 | 01.07.2013 | 02.07.2013 |
F104/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok na stravu zo SF | 9,75 | 01.07.2013 | 02.07.2013 |
F105/13 | CVČ Domino | SPŠ, Martin | režijné náklady ZÚ | 290,00 | 03.07.2013 | 03.07.2013 |
F106/13 | CVČ Domino | VONS-Gym, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ 1.-6.2013 | 1221,00 | 03.07.2013 | 03.07.2013 |
F107/13 | CVČ Domino | Zdenka Lacková, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ 1.-6.2013 | 783,00 | 03.07.2013 | 03.07.2013 |
F108/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - LT | 260,00 | 12.07.2013 | 12.07.2013 |
F109/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava členov ZU FC | 117,65 | 15.07.2013 | 15.07.2013 |
F110/13 | CVČ Domino | Jazdecký odd., Martin | prenájom priestorov pre prím. tábor | 129,50 | 15.07.2013 | 24.07.2013 |
F111/13 | CVČ Domino | SŠZ,Gorkého 2, Martin |
prenájom priestorov pre ZÚ |
1800,00 /fa omyl | 19.07.2013 | 27.07.2013 |
F112/13 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | telef. poplatky 6/13 | 46,09 | 31.07.2013 | 31.07.2013 |
F113/13 | CVČ Domino | Sociálna poisťovňa, Martin | doplatok do SP | 6,53 | 12.08.2013 | 12.08.2013 |
F114/13 | CVČ Domino | Mesto Vrútky, Vrútky | podpora APN 3.Q.13 | 50,46 | 12.08.2013 | 12.08.2013 |
F115/13 | CVČ Domino | Mesto Vrútky, Vrútky | spracovanie miezd 2.Q.13 | 878,64 | 12.08.2013 | 12.08.2013 |
F116/13 | CVČ Domino | SŚZ,Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 900,00 | 12.08.2013 | 12.08.2013 |
F117/13 | CVČ Domino | SLOvak Telekom, Bratislava | telef. poplatky 7/13 | 30,47 | 12.08.2013 | 12.08.2013 |
F118/13 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | služby účtovnej agendy 7/13 | 130,00 | 12.08.2013 | 12.08.2013 |
F119/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - LT | 260,00 | 13.08.2013 | 13.08.2013 |
F120/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava materiálu - LT | 79,20 | 13.08.2013 | 13.08.2013 |
F121/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - LT | 260,00 | 13.08.2013 | 13.08.2013 |
F122/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - LT | 260,00 | 14.08.2013 | 16.08.2013 |
F123/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ M.R.Š., Vrútky | nedoplatok na energiách 1.-7.13 | 436,90 | 16.08.2013 | 16.08.2013 |
F124/13 | CVČ Domino | Margita-Ilona, Levice | ubytovanie a služby - LT | 4828,50 | 20.08.2013 | 20.08.2013 |
F125/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest. na stravu | 8,89 | 20.08.2013 | 20.08.2013 |
F126/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok na stravu zo SF | 1,75 | 20.08.2013 | 20.08.2013 |
F127/13 | CVČ Domino | ZŠ SNP, Sučany | prenájom priestorov pre ZÚ 1.-6.2013 | 3045,00 | 20.08.2013 | 20.08.2013 |
F128/13 | CVČ Domino | STZ,s.r.o., Bratislava | uverejnenie č. v telef. zozname | 119,40 | 27.08.2013 | 03.09.2013 |
F129/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | strava na prímestskom tábore | 190,80 | 03.09.2013 | 03.09.2013 |
F130/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest. na stravu08/13 | 16,51 | 03.09.2013 | 03.09.2013 |
F131/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š.,Vrútky | príspevok na stravu zo SF | 3,25 | 03.09.2013 | 03.09.2013 |
F132/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - LT | 260,00 | 05.09.2013 | 09.09.2013 |
F133/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb -FC | 235,68 | 05.09.2013 | 09.09.2013 |
F134/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | odvoz materiálu z M.-I.- LT | 79,20 | 05.09.2013 | 09.09.2013 |
F135/13 | CVČ Domino | ŠEVT, Banská Bystrica | triedne knihy - prefaktúra | 69,59 | 06.09.2013 | 06.09.2013 |
F136/13 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | tel. poplatky 8/14 | 34,01 | 09.09.2013 | 09.09.2013 |
F137/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - FC | 224,22 | 12.09.2013 | 16.09.2013 |
F138/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - FC | 399,42 | 12.09.2013 | 16.09.2013 |
F139/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - FC | 244,80 | 12.09.2013 | 16.09.2013 |
F140/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava soôb - FC | 156,84 | 12.09.2013 | 16.09.2013 |
F141/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - FC | 246,42 | 12.09.2013 | 16.09.2013 |
F142/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - FC | 239,04 | 12.09.2013 | 16.09.2013 |
F143/13 | CVČ Domino | PaV klub, Vrútky | prenájom priestorov pre ZÚ/Sunny/ | 1715,00 | 15.09.2013 | 16.09.2013 |
F144/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ M.R.Š., Vrútky | energie - záloha | 175,00 | 16.09.2013 | 16.09.2013 |
F145/13 | CVČ Domino | JUVENIA-EDUC, Poprad | učebnice Aj pre ZÚ | 143,85 | 23.09.2013 | 23.09.2013 |
F146/13 | CVČ Domino | AMALION, Levice | strava počas LT | 10680,00 | 26.09.2013 | 09.10.2013 |
F147/13 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | služby účtovnej agendy 9/13 | 130,00 | 05.10.2013 | 09.10.2013 |
F148/13 | CVČ Domino | M. Buchala, štúdio VMB, Vrútky | Infoturiec, paušál 2013 | 40,00 | 05.10.2013 | 8.10.2013 |
F149/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - FC | 127,76 | 03.10.2013 | 09.10.2013 |
F150/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - FC | 180,96 | 03.10.2013 | 09.10.2013 |
F151/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok zam. na stravu | 74,93 | 05.10.2013 | 08.10.2013 |
F152/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok na stravu zo SF | 14,75 | 02.10.2013 | 08.10.2013 |
F153/13 | CVČ Domino | JUVENTA-EDUCATION, Poprad | učebnice pre ZÚ | 174,40 | 02.10.2013 | 09.10.2013 |
F154/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ M.R.Š., Vrútky | energie - záloha | 175,00 | 09.10.2013 | 09.10.2013 |
F155/13 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | telef. poplatky | 57,68 | 09.10.2013 | 09.10.2013 |
F156/13 | CVČ Domino | ka.soft sk, Kolárovice | WINDHAM - ročná licencia | 28,68 | 10.10.2013 | 17.10.2013 |
F157/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - FC | 134,46 | 10.10.2013 | 17.10.2013 |
F158/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - FC | 209,16 | 10.10.2013 | 17.10.2013 |
F159/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava osôb - FC | 132,49 | 10.10.2013 | 17.10.2013 |
F160/13 | CVČ Domino | IURA EDITION, Bratislava | Manažment školy - predfa. | 64,20 | 11.10.2013 | 17.10.2013 |
F161/13 | CVČ Domino | MIZUPO, Martin | kanc. mat. pre CVČ a ZÚ | 111,78 | 21.10.2013 | 28.10.2013 |
F162/13 | CVČ Domino | MAXcomputers, Martin | tonery HP | 136,00 | 21.10.2013 | 28.10.2013 |
F163/13 | CVČ Domino | ALESSBus, D. Kevický, Záborie | preprava osôb - ZÚ | 276,00 | 28.10.2013 | 29.10.2013 |
F164/13 | CVČ Domino | MAXcomputers, Martin | tlačiareň EPSON+náplne | 425,00 | 29.10.2013 | 29.10.2013 |
F165/13 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | služby účtovnej agendy | 130,00 | 04.11.2013 | 07.11.2013 |
F166/13 | CVČ Domino | HALLON, Bošany | materiál pre ZÚ | 16,00 | 04.11.2013 | 07.11.2013 |
F167/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ M.R.Š., Vrútky | prenájom priestorov preZÚ+energie | 507,50 | 05.11.2013 | 07.11.2013 |
F168/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ J.V.D., Martin | nájom + služby pre ZÚ | 778,00 | 06.11.2013 | 07.11.2013 |
F169/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok zam. na stravu | 68,58 | 06.11.2013 | 07.11.2013 |
F170/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok na stravu zo SF | 13,50 | 06.11.2013 | 07.11.2013 |
F171/13 | CVČ Domino | SUNNY Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 760,00 | 06.11.2013 | 07.11.2013 |
F172/13 | CVČ Domino | Mesto Vrútky, Vrútky | spracovanie miezd 3.Q.13 | 135,36 | 07.11.2013 | 07.11.2013 |
F173/13 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | telef. poplatky | 37,37 | 07.11.2013 | 07.11.2013 |
F174/13 | CVČ Domino | J. Kolník, autoškola, Krpeľany | školenie vodičov - refer. | 10,80 | 13.11.2013 | 14.11.2013 |
F175/13 | CVČ Domino | JO Ranč Vŕšok, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 214,00 | 13.11.2013 | 14.11.2013 |
F176/13 | CVČ Domino | Mesto Vrútky, Vrútky | podpora APV | 50,46 | 15.11.2013 | 18.11.2013 |
F177/13 | CVČ Domino | LEGALSOFT, Turč. Teplice | materiál pre ZÚ | 234,35 | 21.11.2013 | 21.11.2013 |
F178/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava členov ZÚ - FC | 207,00 | 25.11.2013 | 25.11.2013 |
F179/13 | CVČ Domino | MT-lines, Martin | preprava členov ZÚ - FC | 205,00 | 25.11.2013 | 25.11.2013 |
F180/13 | CVČ Domino | Jozef Varinský, Vrútky | dodávka a montáž okenného dvojskla | 128,60 | 27.11.2013 | 28.11.2013 |
F181/13 | CVČ Domino | ZŠ H. Zelinovej, Vrútky | prenájom priestorov pre ZÚ | 2496,00 | 29.11.2013 | 02.12.2013 |
F182/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ Priehradná, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 252,00 | 03.12.2013 | 03.12.2013 |
F183/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest. na stravu | 67,31 | 03.12.2013 | 03.12.2013 |
F184/13 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Š., Vrútky | príspevok zamest. na stravu zo SF | 13,25 | 03.12.2013 | 03.12.2013 |
F185/13 | CVČ Domino | EDUCAPLAY, Žilina | materiál pre ZÚ | 169,70 | 03.12.2013 | 03.12.2013 |
F186/13 | CVČ Domino | EDUCAPLAY, Žilina | materiál pre ZÚ | 183,60 | 03.12.2013 | 03.12.2013 |
F187/13 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | služby účt. agendy | 130,00 | 04.12.2013 | 06.12.2013 |
F188/13 | CVČ Domino | SUNNY, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 760,00 | 04.12.2013 | 06.12.2013 |
F189/13 | CVČ Domino | ENERGOCENTRUM, Vrťútky | prenájom priestorov pre ZÚ | 360,00 | 05.12.2013 | 06.12.2013 |
F190/13 | CVČ Domino | MAXcomputers, Martin | tonery | 26,40 | 05.12.2013 | 06.12.2013 |
F191/13 | CVČ Domino | SOŠ-OS, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 125,40fa storno | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
F192/13 | CVČ Domino | ZŠ s MŠ M.R.Š., Vrútky | prenájom priestorov pre ZÚ | 469,00 | 06.12.2013 | 06.12.2013 |
F193/13 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | telef. poplatky | 30,20 | 10.12.2013 | 10.12.2013 |
F194/13 | CVČ Domino | SOŠD, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 298,00 | 10.12.2013 | 10.12.2013 |
F195/13 | CVČ Domino | COLOPRINT, Martin | materiál pre ZÚ | 149,74 | 10.12.2013 | 11.12.2013 |
F196/13 | CVČ Domino | LEGALSOFT, Tur. Teplice | materiál pre ZÚ | 21,90 | 10.12.2013 | 11.12.2013 |
F197/13 | CVČ Domino | SOŠD, Martin | nájom priestorov-fa omylom dupl.s F194 | 298,00 úhrada vrátená | 10.12.2013 | 11.12.2013 |
F198/13 | CVČ Domino | UNIQA, Bratislava | úrazové poistné čl. CVČ | 194,00 | 12.12.2013 | 12.12.2013 |
F199/13 | CVČ Domino | UNIQA, bratislava | úrazové pois. čl. CVČ-šport. ZÚ | 895,70 | 12.12.2013 | 12.12.2013 |
F200/13 | CVČ Domino | MIZUPO, Martin | materiál pre CVČ, ZÚ | 223,18 | 17.12.2013 | 17.12.2013 |
F201/13 | CVČ Domino | SUNNY, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 380,00 | 17.12.2013 | 17.12.2013 |
F202/13 | CVČ Domino | JO Ranč, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 104,00 | 17.12.2013 | 18.12.2013 |
F203/13 | CVČ Domino | SPŠ, Martin | prenájom priestorov pre ZÚ | 120,00 | 23.12.2013 | 23.12.2013 |
