| Meno školy: | Centrum voľného času DOMINO |
| Email školy: | cvcdomino@pobox.sk |
| Telefón: | +421 43 4281580 |
| Adresa školy: | Ul.M.R.Štefánika 1, 03861 Vrútky
Slovakia |
| Facebook: | https://www.facebook.com/CV%C4%8C-Domino-1622753291333008/ |
Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto
| Č.F. | Objednávateľ | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 12/25 | 20,49 € | 08.01.2026 | 08.01.2026 |
| 2/26 | CVČ Domino | Ing.Kozic, Martin | Prehliadka elektro spot. | 350,00 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 |
| 3/26 | CVČ Domino | UNIQA,Bratislava | Poistenie majetku | 425,96 € | 13.01.2026 | 13.01.2026 |
| 4/26 | CVČ Domino | SŠ M.R.Š. | Zal.pl.,telocvičňa,nedoplatok | 653,51 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 |
| 5/26 | CVČ Domino | Subako,Martin | Spra.účt.agendy 1/26 | 150,00 € | 20.01.2026 | 20.01.2026 |
| 6/26 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd 4.Q 2025 | 82,84 € | 23.01.2026 | 23.01.2026 |
| 7/26 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 01/26 | 20,49 € | 04.02.2026 | 04.02.2026 |
| 8/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Obedy 01/26 prísp.zamest. | 44,88 € | 04.02.2026 | 04.02.2026 |
| 9/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Obedy 01/26 SF | 8,50 € | 04.02.2026 | 04.02.2026 |
| 10/26 | CVČ Domino | SŠ M.R. | Zal.pl.,el.+telocvičňa 01/26 | 335,00 € | 15.02.2026 | 05.02.2026 |
| 11/26 | CVČ Domino | Subako,Martin | Sprac.čt.agendy 2/26 | 150,00 € | 19.02.2026 | 19.02.2026 |
| 12/26 | CVČ Domino | UNIQA,Bratislava | Poistenie majetku | 192,03 € | 19.02.2026 | 19.02.2026 |
| 13/26 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 02/26 | 20,49 € | 04.03.2026 | 04.03.2026 |
| 14/26 | CVČ Domino | Sport Diaková | Nohejbalové stĺpiky ŠH 2 p. | 700,00 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 |
| 15/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Obedy 02/26 SF | 3,00 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 |
| 16/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Obedy 02/26 prísp.zamest. | 15,84 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 |
| 17/26 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika | Zal.pl.,el.+telocvičňa 02/26 | 315,00€ | 10.03.2026 | 10.03.2026 |
| 18/26 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Poplatok za kom.odpad r.26 | 119,93 € | 13.03.2026 | 13.03.2026 |
| 19/26 | CVČ Domino | |||||
| 20/26 | CVČ Domino | |||||
|
|
||||||
zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/