| Meno školy: | Centrum voľného času DOMINO |
| Email školy: | cvcdomino@pobox.sk |
| Telefón: | +421 43 4281580 |
| Adresa školy: | Ul.M.R.Štefánika 1, 03861 Vrútky
Slovakia |
| Facebook: | https://www.facebook.com/CV%C4%8C-Domino-1622753291333008/ |
Táto stránka môže obsahovať základné informácie o Vašej škole, môžete si ju ľubovoľne meniť. Návod, ako tieto
| Č.F. | Objednávateľ | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/26 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 12/25 | 20,49 € | 08.01.2026 | 08.01.2026 |
| 2/26 | CVČ Domino | Ing.Kozic, Martin | Prehliadka elektro spot. | 350,00 € | 12.01.2026 | 13.01.2026 |
| 3/26 | CVČ Domino | UNIQA,Bratislava | Poistenie majetku | 425,96 € | 13.01.2026 | 13.01.2026 |
| 4/26 | CVČ Domino | SŠ M.R.Š. | Zal.pl.,telocvičňa,nedoplatok | 653,51 € | 15.01.2026 | 15.01.2026 |
| 5/26 | CVČ Domino | Subako,Martin | Spra.účt.agendy 1/26 | 150,00 € | 20.01.2026 | 20.01.2026 |
| 6/26 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd 4.Q 2025 | 82,84 € | 23.01.2026 | 23.01.2026 |
| 7/26 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 01/26 | 20,49 € | 04.02.2026 | 04.02.2026 |
| 8/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Obedy 01/26 prísp.zamest. | 44,88 € | 04.02.2026 | 04.02.2026 |
| 9/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Obedy 01/26 SF | 8,50 € | 04.02.2026 | 04.02.2026 |
| 10/26 | CVČ Domino | SŠ M.R. | Zal.pl.,el.+telocvičňa 01/26 | 335,00 € | 15.02.2026 | 05.02.2026 |
| 11/26 | CVČ Domino | Subako,Martin | Sprac.čt.agendy 2/26 | 150,00 € | 19.02.2026 | 19.02.2026 |
| 12/26 | CVČ Domino | UNIQA,Bratislava | Poistenie majetku | 192,03 € | 19.02.2026 | 19.02.2026 |
| 13/26 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 02/26 | 20,49 € | 04.03.2026 | 04.03.2026 |
| 14/26 | CVČ Domino | Sport Diaková | Nohejbalové stĺpiky ŠH 2 p. | 700,00 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 |
| 15/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Obedy 02/26 SF | 3,00 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 |
| 16/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Obedy 02/26 prísp.zamest. | 15,84 € | 05.03.2026 | 05.03.2026 |
| 17/26 | CVČ Domino | SŠM.R.Štefánika | Zal.pl.,el.+telocvičňa 02/26 | 315,00€ | 10.03.2026 | 10.03.2026 |
| 18/26 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Poplatok za kom.odpad r.26 | 119,93 € | 13.03.2026 | 13.03.2026 |
| 19/26 | CVČ Domino | Subako,Martin | Sprac.účt.agendy 3/26 | 150,00 € | 16.03.2026 | 16.03.2026 |
| 20/26 | CVČ Domino | RegionPress | Inzerát na leto CVČ | 182,96 € | 17.03.2026 | 17.03.2026 |
| 21/26 | CVČ Domino | ZŠ H.Zelinovj | Prenájom nebyt.priestorov | 5.508,00 € | 17.03.2026 | 17.03.2026 |
| 22/26 | CVČ Domino | ACVČ B.Bystrica | Členský poplatok za rok 2026 | 70,00 € | 23.03.2026 | 23.03.2026 |
| 23/26 | CVČ Domino | Florian,Martin | Revíziahasiacich prístrojov | 48,72 € | 30.03.2026 | 30.03.2026 |
| 24/26 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 03/26 | 20,49 € | 08.04.2026 | 08.04.2026 |
| 25/26 | CVČ Domino | SŠM.R.Štefánika | Zal.pl.,el.4/26+telocvičňa 03/26 | 330,00 € | 09.04.2026 | 09.04.2026 |
| 26/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Obedy 03/26 SF | 11,00 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 27/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Obedy 03/26 prísp.zamest. | 58,08 € | 10.04.2026 | 10.04.2026 |
| 28/26 | CVČ Domino | RegionPress | Inzerát na leto CVČ | 182,96 € | 14.04.2026 | 14.04.2026 |
| 29/26 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | Sprac.účt.agendy 4/26 | 150,00 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 |
| 30/26 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | Účtovná závierka za rok 2025 | 150,00 € | 04.05.2026 | 04.05.2026 |
| 31/26 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika | Zal.pl.,el.5/26+telocvičňa 04/26 | 330,00 € | 05.05.2026 | 05.05.2026 |
| 32/26 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 04/26 | 20,49 € | 05.05.2026 | 05.05.2026 |
| 33/26 | CVČ Domino | Poradca podn.,ZA | VS SR - ročný prístup | 265,68 € | 07.05.2026 | 07.05.2026 |
| 34/26 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd 1.Q 2026 | 30,84 € | 07.05.2026 | 07.05.2026 |
| 35/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF - obedy 04/26 SF | 5,00 € | 08.05.2026 | 08.05.2026 |
| 36/26 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Obedy 04/26 prísp.zamest. | 26,40 € | 08.05.2026 | 08.05.2026 |
| 37/26 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | Sprac.účt.agendy 5/26 | 150,00 € | 19.05.2026 | 19.05.2026 |
|
|
||||||
zmeny uskutočniť, nájdete tu: http://help.edupage.org/