| Meno školy: | Centrum voľného času DOMINO |
| Email školy: | cvcdomino@pobox.sk |
| Telefón: | +421 43 4281580 |
| Adresa školy: | Ul.M.R.Štefánika 1, 03861 Vrútky
Slovakia |
| Facebook: | https://www.facebook.com/CV%C4%8C-Domino-1622753291333008/ |
| Č.F. | Objednávateľ | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/24 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 12./23 | 19,99 € | 10.01.2024 | 10.01.2024 |
| 2/24 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika | Energie1/24 + vyučt.2023 | 804,68 € | 12.01.2024 | 12.01.2024 |
| 3/24 | CVČ Domino | Subako,Martin | Spracovanie učt.agendy1/24 | 150,00 € | 16.01.2024 | 16.01.2024 |
| 4/24 | CVČ Domino | ZŠ H.Zelinovej | Nájom telocvične I.-V./24 | 4.000,00 € | 29.01.2024 | 29.01.2024 |
| 5/24 | CVČ Domino | ŠJM.R.Štefánika | SF - obedy 1/24 | 8,00 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 |
| 6/24 | CVČ Domino | ŠJM.R.Štefánika | Prísp.zamest.-obedy 1/24 | 34,88 € | 02.02.2024 | 02.02.2024 |
| 7/24 | CVČ Domino | SŠM.R.Štefánika | Zál.pl.en.2/24,teocv.1/24 | 350,00 € | 06.02.2024 | 06.02.2024 |
| 8/24 | CVČ Domino | SŠM.R.Štefánika | Zál.pl.en.3-5/24tel2-5/24 | 1.920,00 € | 07.02.2024 | 07.02.2024 |
| 9/24 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 01./24 | 19,99 € | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
| 10/24 | CVČ Domino | Walden Vrútky | Matariál na ZÚ | 1.889,34 € | 09.02.2024 | 09.02.2024 |
| 11/24 | CVČ Domino | BD-FOAM, ZA | Molitány 28 ks do stanov | 2.352,00 € | 13.02.2024 | 13.02.2024 |
| 12/24 | CVČ Domino | Subako, Martin | Sprac.účt.agendy 2/24 | 150,00 € | 16.02.2024 | 16.02.2024 |
| 13/24 | CVČ Domino | UNIQA,BA | Poist.majetku 14.3-13.9. | 294,,53 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 |
| 14/24 | CVČ Domino | aSc Agenda,BA | aSc agenda komplet CVČ | 289,00 € | 27.02.2024 | 27.02.2024 |
| 15/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF - obedy 02/2024 | 7,50 € | 05.03.2024 | 05.03.2024 |
| 16/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Prísp.zamest.-obedy 2/24 | 32,70 € | 05.03.2024 | 05.03.2024 |
| 17/24 | CVČ Domino | Textil Kuberová | Deky,plachty,PVC fólia | 2.398,08 € | 06.03.2024 | 06.03.2024 |
| 18/24 | CVČ Domino | Alabab,Vrútky | Mreže na okná, dvere M-I | 1.500,00 € | 06.03.2024 | 06.03.2024 |
| 19/24 | CVČ Domino | Petiti Press | Inzerát MY (Turiec) | 120,00 € | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
| 20/24 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 02/24 | 19,99 € | 07.03.2024 | 07.03.2024 |
| 21/24 | CVČ Domino | Walden,Vrútky | Laminovacie fólie A5 | 150,00 € | 07.03.2024 | 07.02.2024 |
| 22/24 | CVČ Domino | J.Hepner Lazany | Lazúra na drevo 10 ks 5l | 574,00 € | 08.03.2024 | 08.03.2024 |
| 23/24 | CVČ Domino | necy s.r.o.Uh.Hr. | Florb. loptičky+rukavice | 145,76 € | 08.03.2024 | 08.03.2024 |
| 24/24 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Poplatok za odpad-2024 | 80,15 € | 15.03.2024 | 15.03.2024 |
| 25/24 | CVČ Domino | Subako, Martin | Sprac.uč.agendy 3/24 | 150,00 € | 15.03.2024 | 15.03.2024 |
| 26/24 | CVČ Domino | Jumicol,s.r.o. | Kanc.a čist.prostriedky | 768,71 € | 18.03.2024 | 18.03.2024 |
| 27/24 | CVČ Domino | ACVČ B.B. | Členské ACVČ 2024 | 70,00 € | 03.04.2024 | 03.04.2024 |
| 28/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF - obedy 03./2024 | 9,50 € | 03.04.2024 | 03.04.2024 |
| 29/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Prísp.zamest.-obedy 03/24 | 41,42 € | 03.04.2024 | 03.04.2024 |
| 30/24 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 03./24 | 19,99 € | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| 31/24 | CVČ Domino | Etrofeje | Medaile na súťaže | 142,00 € | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| 32/24 | CVČ Domino | Jumicol,s.r.o. | Spisové dosky+poradač | 144,20 € | 09.04.2024 | 09.04.2024 |
| 33/24 | CVČ Domino | Subako,Martin | Sprac.úč.agendy4/24 | 150,00 € | 17.04.2024 | 17.04.224 |
| 34/24 | CVČ Domino | Margita-Ilona | Betonárske práce v tábore | 300,00 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 |
| 35/24 | CVČ Domino | Florián, Martin | Revízia hasiacich prístrojov | 47,50 € | 23.04.2024 | 23.04.2024 |
| 36/24 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Sprac.miezd za 1.Q.24 | 30,84 € | 25.04.2024 | 25.04.2024 |
| 37/24 | CVČ Domino | SpiroService | Kontrola zariadenia EZS | 72,00 € | 29.04.2024 | 29.04.2024 |
| 38/24 | CVČ Domino | PP Žilina | Verejná správa SR | 228,00 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 |
| 39/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Prísp.zamest.-obedy04./24 | 43,60 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 |
| 40/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF - obedy 04./2024 | 10,00 € | 03.05.2024 | 03.05.2024 |
| 41/24 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 04/2024 | 19,99 € | 09.05.2024 | 09.05.2024 |
| 42/24 | CVČ Domino | Subako,Martin | Sprac.úč.agendy 05/24 | 150,00 € | 15.05.2024 | 15.05.2024 |
| 43/24 | CVČ Domino | UNIQA | Poistenie majetku a zodp. | 173,49 € | 17.05.2024 | 17.05.2024 |
| 44/24 | CVČ Domino | Ján Kočiš | Vystúpenie k MDD | 300,00 € | 31.05.2024 | 31.05.2024 |
| 45/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Prísp.zamest.-obedy 05./24 | 43,60 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 |
| 46/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF - obedy 05./2024 | 10,00 € | 03.06.2024 | 03.06.2024 |
| 47/24 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok telefón 05./2024 | 19,99 € | 06.06.2024 | 06.06.2024 |
| 48/24 | CVČ Domino | Vaľuš,Smižany | MDD-prípr.,realizácia 7.5.24 | 890,00 € | 12.06.2024 | 12.06.2024 |
| 49/24 | CVČ Domino | Subako, Martin | Sprac.úč.agendy 06/2024 | 150,00 € | 14.06.2024 | 14.06.2024 |
| 50/24 | CVČ Domino | STOA,Zlonín | Športové hry - exteriér | 363,00 € | 21.06.2024 | 21.06.2024 |
| 51/24 | CVČ Domino | pens.com | Dotykové perá čierne 50 ks | 49,75 € | 24.06.2024 | 24.06.2024 |
| 52/24 | CVČ Domino | pens.com | Dotykové perá modré 50 ks | 48,49 € | 24.06.2024 | 24.06.2024 |
| 53/24 | CVČ Domino | Lagun, Vrútky | Tričká s logom+odznaky | 348,00 € | 25.06.2024 | 25.06.2024 |
| 54/24 | CVČ Dominio | pens.com | Dotykové perá bordové 50ks | 48,49 € | 25.06.2024 | 25.06.2024 |
| 55/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Prísp.zamest.-obedy 06/24 | 41,42 € | 28.06.2024 | 28.06.2024 |
| 56/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF - obedy 06/24 | 9,50 € | 28.06.2024 | 28.06.2024 |
| 57/24 | CVČ Domino | Subako, Martin | Sprac.úč.agendy 07/2024 | 150,00 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 |
| 58/24 | CVČ Domino | M.Kukan,Margita | Strava tábor I.tur.+stavanie stanov | 6.440,00 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 |
| 59/24 | CVČ Domino | Margita-Ilona | Ubytovanie 1.turnus tábor | 3.078,00 € | 19.07.2024 | 19.07.2024 |
| 60/24 | CVČ Domino | Rettim, Martin | Výmena dosky tábor Margita | 100,00 € | 23.07.2024 | 23.07.2024 |
| 61/24 | CVČ Domino | Margita-Ilona | Ubytovanie 2.turnus tábor | 2.358,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 |
| 62/24 | CVČ Domino | M.Kukan,Margita | Strava tábor 2.tur.+zloženie tabora | 4.149,00€ | 31.07.2024 | 31.07.2024 |
| 63/24 | CVČ Domino | MT-Lines, Martin | Dovoz a odvoz materiál M-I | 680,00 € | 31.07.2024 | 31.08.2024 |
| 64/24 | CVČ Domino | MT-Lines, Martin | Preprava detí do táborovM-I | 1.710,00 € | 31.07.2024 | 31.07.2024 |
| 65/24 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd 2.Q 24 | 98,84 € | 01.08.2024 | 01.08.2024 |
| 66/24 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok telefón 06./2024 | 19,99 € | 13.08.2024 | 13.08.2024 |
| 67/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF - obedy 07/2024 | 2,00 € | 19.08.2024 | 19.08.2024 |
| 68/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Prísp.zamest.-obedy 7/2024 | 8,72 € | 19.08.2024 | 19.08.2024 |
| 69/24 | CVČ Domino | Uniqa poisťovňa | Poistenie majetku a zodp. | 294,53 € | 21.08.2024 | 21.08.2024 |
| 70/24 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 07./24 | 21,04 € | 21.08.2024 | 21.08.2024 |
| 71/24 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika | ZP 9/24energie+nedopl.en. | 738,97 € | 23.08.2024 | 23.08.2024 |
| 72/24 | CVČ Domino | Ing.Mercelová | 3Kolenie BOZP a OPP | 200,00 € | 26.08.2024 | 26.08.2024 |
| 73/24 | CVČ Domino | Petit Press, BA | Článok-propagácia CVČ | 120,00 € | 29.08.2024 | 29.08.2024 |
| 74/24 | CVČ Domino | Ing.Kozic,Martin | Oprava hartvéru a PC | 190,00 € | 03.09.2024 | 03.09.2024 |
| 75/24 | CVČ Domino | pens.com | Sady pier s baterkou 100 ks | 379,19 € | 03.09.2024 | 03.09.2024 |
| 76/24 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 08/24 | 19,99 € | 06.09.2024 | 06.09.2024 |
| 77/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Prísp.zamestn.-obedy 08/24 | 28,34 € | 06.09.2024 | 06.09.2024 |
| 78/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF - obedy 08/24 | 6,50 € | 06.09.2024 | 06.09.2024 |
| 79/24 | CVČ Domino | Subako, Martin | Sprac.účt.agendy 08./24 | 150,00 € | 10.09.2024 | 10.09.2024 |
| 80/24 | CVČ Domino | Uniqa poisťovňa | Poistenie majetku a zodp. | 173,49 € | 10.09.2024 | 10.09.2024 |
| 81/24 | CVČ Domino | Subako, Martin | Sprac.účt.agendy 09./24 | 150,00 € | 17.09.2024 | 17.09.2024 |
| 82/24 | CVČ Domino | Ing.Kozic,Martin | Úprava osvetlenia na dvore | 70,00 € | 19.09.2024 | 19.09.2024 |
| 83/24 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika | Zál.platba energie+telocv. | 840,00 € | 02.10.2024 | 02.10.2024 |
| 84/24 | CVČ Domino | ZŠ H.Zelinovej | Nájom nebyt.pr.na ZÚ X.-XII. | 3.960,00 € | 02.10.2024 | 02.10.2024 |
| 85/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF - obedy 09/24 | 10,00 € | 02.10.2024 | 02.10.2024 |
| 86/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Prísp.zamestn.-obedy 09/24 | 43,60 € | 02.10.2024 | 02.10.2024 |
| 87/2024 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 09./24 | 19,99 € | 08.10.2024 | 08.10.2024 |
| 88/2024 | CVČ Domino | Subako, Martin | Sprac.účt.agendy 10./24 | 150,00 € | 30.10.2024 | 30.10.2024 |
| 89/2024 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 10./24 | 19,99 € | 11.11.2024 | 11.11.2024 |
| 90/2024 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd 3.Q/ 24 | 54,84 € | 11.11.2021 | 11.11.2024 |
| 91/2024 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Prísp.zamestn.-obedy 10/24 | 43,60 € | 11.11.2024 | 11.11.2024 |
| 92/2024 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF -obedy 10/24 | 10,00 € | 11.11.2024 | 11.11.2024 |
| 93/2024 | CVČ Domino | aSc agenda BA | aSc agenda komplet 24/25 | 289,00 € | 11.11.2024 | 11.11.2024 |
| 94/2024 | CVČ Domino | SŠM.R.Štefánika | Prenájom telocv.10./2024 | 155,00 € | 12.11.2024 | 12.11.2024 |
| 95/2024 | CVČ Domino | Infoturiec, MT | Paušál za rok 2024 | 40,00 € | 13.11.2024 | 13.11.2024 |
| 96/24 | CVČ Domino | Ing.J.Kútik,B.B. | Materiál na lyžiarsky krúžok | 600,00 € | 14.11.2024 | 14.11.2024 |
| 97/24 | CVČ Domino | Subako, Martin | Sprac.účt.agendy 11./24 | 150,00 € | 15.11.2024 | 15.11.2024 |
| 98/24 | CVČ Domino | TT plus, Žilina | Stoly na stolný tenis 2 ks | 1.570,00 € | 21.11.2024 | 21.11.2024 |
| 99/24 | CVČ Domino | Jumicol,Mt.8 | Kanc.a čist.prostriedky | 1.021,75 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 |
| 100/24 | CVČ Domino | ka.soft sk | WINDHM ročná licencia | 33,00 € | 02.12.2024 | 02.12.2024 |
| 101/24 | CVČ Dominp | SŠM.R.Štefánika | Zál.pl.energie1/25+tel.11/24 | 395,00 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 |
| 102/24 | CVČ Domino | Slovak Telekom | Poplatok za telefón 11/2024 | 10,00 € | 03.12.2024 | 03.12.2024 |
| 103/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF - obedy 11./2024 | 7,00 € | 04.12.2024 | 04.12.2024 |
| 104/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Prísp.zamest.-obedy11/2024 | 30,52 € | 04.12.2024 | 04.12.2024 |
| 105/24 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Podpora APV-mzdy a pers. | 594,07 € | 06.12.2024 | 06.12.2024 |
| 106/24 | CVČ Domino | Subako,Martin | Sprac.účt.agendy 12/2024 | 150,00 € | 12.12.2024 | 12.12.2024 |
|
107/24 |
CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | SF - obedy 12/24 | 7,50 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 |
| 108/24 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Prísp.zamest.-obedy 12/24 | 32,70 € | 19.12.2024 | 19.12.2024 |