Číslo | Objednávateľ | Dodávateľ | Predmet faktúry | Celková hodnota | Dátum doručenia | Dátum zverejnenia |
1/22 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | Poplatok za telefón 12./21 | 19,99 € | 11.01.2022 | 11.01.2022 |
2/22 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | Zálohová platba energie 2./22+prepl. | 19,01 € | 17.01.2022 | 17.01.2022 |
3/22 | CVČ Domino | pre Vás, s.r.o.,Sládkovičovo | Antigénové testy+respirátory | 118,45 € | 21.01.2022 | 21.01.2022 |
4/22 | CVČ Domino | R.Sobota, Bratislava | Drevené domčeky na činnosť krúžku | 119,76 € | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
5/22 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd za 4.Q 2021 | 101,68 € | 28.01.2022 | 28.01.2022 |
6/22 | CVČ Domino | Webpomoc s.r.o., Bratislava | Aktualizácia bezp.dokumentácie | 89,00 € | 02.02.2022 | 02.02.2022 |
7/22 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | Poplatok za telefón 01./22 | 19,99 € | 07.02.2022 | 07.02.2022 |
8/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 1./22 | 21,66 € | 08.02.2022 | 08.02.2022 |
9/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Doplatok zo soc.fondu - obedy 1./22 | 7,50 € | 08.02.2022 | 08.02.2022 |
10/22 | CVČ Dominio | Strive sport s.r.o.,Martin | Stojany na bicykle | 86,40 € | 09.02.2022 | 09.02.2022 |
11/22 | CVČ Domino | SpiroService, Sučany | Odb.prehliadka a skúška EZS | 36,00 € | 17.02.2022 | 17.02.2022 |
12/22 | CVČ Domino | UNIQA,poisťovňa BA | Poistenie majetku 14.03.22 - 13.09.22 | 294,53 € | 22.02.2022 | 22.02.2022 |
13/22 | CVČ Domino | ZŠ H.Zelinovej, Vrútky | Prenájom tried a telocvične na krúžky | 2.128,00 € | 25.02.2022 | 22.02.20022 |
14/22 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika,Vrútky | Zálohová platba za energie03./22+telocvičňa nájom na krúžky 01./22 | 245,00 € | 01.03.2022 | 01.03.2022 |
15/22 | CVČ Domino | Frever Trade,Zábřeh | Maňúšky 8 ks na činnosť krúžku | 28,44 € | 02.03.2022 | 02.03.2022 |
16/22 | CVČ Domino | MT-lines,a.s.Martin | Aut.preprava Vrútky-Děčín (predd.faktúra)25.-29.5.22 | 2.600,00 € | 03.03.2022 | 03.03.2022 |
17/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Doplatok zo soc.fondu - obedy 02./2022 | 9,50 € | 10.03.2022 | 10.03.2022 |
18/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 02./2022 | 27,36 € | 10.03.2022 | 10.03.2022 |
19/22 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | Poplatok za telefón 02./2022 | 19,99 € | 14.03.2022 | 14.03.2022 |
20/22 | CVČ Domino | Florbal s.r.o.,Bratislava | Hokejky,vesty,rukavice na florbalový krúžok | 533,20 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 |
21/22 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Miestny poplatok za komunálny odpad za rok 2022 | 70,00 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 |
22/22 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,Martin | Spracovanie účtovnej agendy 01./2022 | 130,00 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 |
23/22 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,Martin | Spracovanie účtovnej agendy 02./2022 | 130,00 € | 17.03.2022 | 17.03.2022 |
24/22 | CVČ Domino | R. Sobota,Bratislava | Hrnčeky s potlačou 100 kusov | 499,00 € | 18.03.2022 | 18.03.2022 |
25/22 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,Martin | Spracovanie účtovnej agendy 03./2022 | 130,00 € | 21.03.2022 | 21.03.2022 |
26/22 | CVČ Domino | Elephant s.r.o.,Holič | Hula hop,chodule,skákacia tyč na krúžkovú činnosť | 183,60 € | 25.03.2022 | 25.03.2022 |
27/22 | CVČ Domino | MAXcomputers, Martin | TP-Link router Omada SDN | 194,00 € | 30.03.2022 | 30.03.2022 |
28/22 | CVČ Domino | Marketing pr.sol.,Martin | Tričká s potlačou CVČ Domino + logo 15 ks | 306,00 € | 31.03.2022 | 31.03.2022 |
29/22 | CVČ Domino | UNIQA, Bratislava | Poistenie majetku 16.4.-15.10.2022 | 132,50 € | 04.04.2022 | 04.04.2022 |
30/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 03./2022 | 30,24 € | 04.04.2022 | 04.04.2022 |
31/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Doplatok zo sociálneho fondu - obedy 03./2022 | 10,50 € | 04.04.2022 | 04.04.2022 |
32/22 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika,Vrútky | Zál.platba za energie 04./22+telocvične 02. a03/22+doúčtovanie TÚV za rok 2021 | 525,25 € | 05.04.2022 | 05.04.2022 |
33/22 | CVČ Domino | Slovakom Telekom,BA | Poplatok za telefón 03./2022 | 19,99 € | 08.04.2022 | 08.04.2022 |
34/22 | CVČ Domino | ACVČ SR,B.Bystrica | Členský poplatok za rok 2022 ACVČ | 50,00 € | 13.04.2022 | 13.04.2022 |
35/22 | CVČ Domino | Gemer Audit,Rožńava | Preverenie účtovnej závierky za rok 2021 | 600,00 € | 21.04.2022 | 21.04.2022 |
36/22 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd 1.Q 2022 | 53,68 € | 25.04.2022 | 25.04.2022 |
37/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Doplatok zo sociálneho fondu - obedy 04./2022 | 8,50 € | 03.05.2022 | 03.05.2022 |
38/22 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika,Vrútky | Zálohová platba za energie 05./22 + telocvične 04./22 | 245,00 € | 03.05.2022 | 03.05.2022 |
39/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.štefánika,Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 04./2022 | 24,48 € | 03.05.2022 | 03.05.2022 |
40/22 | CVČ Domino | Lodrim s.r.o.,Vrútky | Farba na dopravné ihrisko | 261,18 € | 05.05.2022 | 05.05.2022 |
41/22 | CVČ Domino | CreativeArt,Kežmarok | Štartovné čísla od 1 - 200 s logom | 1.085,00 € | 10.05.2022 | 10.05.2022 |
42/22 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | Poplatok za telefón 04./2022 | 19,99 € | 10.05.202 | 10.05.2022 |
43/22 | CVČ Domino | 3G, s.r.o. Bartošovcš | Medaile na dopravnú súťaž | 30,00 € | 16.05.2022 | 16.05.2022 |
44/22 | CVČ Domino | Florián,s.r.o.,Martin 8 | Revízia hasiacich prístrojov a oprava | 147,46 € | 16.05.2022 | 16.05.2022 |
45/22 | CVČ Domino | JUMICOL,s.r.o.,Martin 8 |
Materiál na šport.súťaže pre Ukrajinské deti (sponzorské Neografia) |
68,81 € | 17.05.2022 | 17.05.2022 |
46/22 | CVČ Domino | IVES Košice | STP APV WINIBEU 04.22-12.22, 01.23-03.23 | 118,80 € | 20.05.2022 | 20.05.2022 |
47/22 | CVČ Domino | SUBAKO SK, Martin | Spracovanie účtovnej agendy 05./2022 | 130,00 € | 23.05.2022 | 23.05.2022 |
48/22 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika,Vrútky | Zálohová platba za energie 06./22 + telocvičňa 05./22 | 245,00 € | 03.06.2022 | 03.06.2022 |
49/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Doplatok zo soc.fondu - obedy 05./22 | 11,00 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 |
50/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 05./2022 | 31,68 € | 06.06.2022 | 06.06.2022 |
51/22 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | Poplatok za telefón 05./2022 | 19,99 € | 09.06.2022 | 09.06.2022 |
52/22 | CVČ Domino | SUBAKO SK, Martin | Spracovanie účtovnej agendy 06./22 | 130,00 € | 21.06.2022 | 21.06.2022 |
53/22 | CVČ Domino | SŠM.R.ŠtefánikaVrútky | Zálohová platba ebergie 07.-08./2022 | 400,00 € | 27.06.2022 | 27.06.2022 |
54/22 | CVČ Domino | Margita-Ilona, Levice | Tábor Margita-Ilona ubytovanie I.turnus | 2.848,50 € | 14.07.2022 | 14.07.2022 |
55/22 | CVČ Domino | Slovak Telekom,BA | Poplatok za telefón 06./2022 | 19,99 € | 15.07.2022 | 15.07.2022 |
56/22 | CVČ Domino | Amalion s.r.o.,Levice | Tábor Margita-Ilona stavanie stanov strava | 176,50 € | 18.07.2022 | 18.07.2022 |
57/22 | CVČ Domino | Amalion s.r.o.,Levice | Tábor Margita-Ilona I.turnus strava | 5.265,00 € | 18.07.2022 | 18.07.2022 |
58/22 | CVČ Domino | R§Lmix, s.r.o.,Levice | Montáž elektroinštalácie,revízia tábor M-I | 289,50 € | 18.07.2022 | 18.07.2022 |
59/22 | CVČ Domino | Margita-Ilona, Levice | Tábor Margita-Ilona ubytovanie II. turnus | 2.898,00 € | 18.07.2022 | 29.07.2022 |
60/22 | CVČ Domino | Amalion s.r.o.,Levice | Tábor Margita-Ilona II. turnus strava | 5.382,00 € | 27.07.2022 | 29.07.2022 |
61/22 | CVČ Domino | MT-LINES,a.s. Martin | Preprava osôb na tábor MT-Margita-Ilona späť | 975,00 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 |
62/22 | CVČ Domino | MT-LINES,a.s. Martin | Preprava materiálu do tábora a odvoz späť | 260,00 € | 04.08.2022 | 04.08.2022 |
63/22 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | Poplatok za telefón 07./2022 | 19,99 € | 11.08.2022 | 11.08.2022 |
64/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánikay | Príspevok zamestnávateľa 06./2022- strava | 30,24 € | 22.08.2022 | 22.08.2022 |
65/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Doplatok zo soc.fondu strava 06./2022 | 10,50 € | 22.08.2022 | 22.08.2022 |
66/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Príspevok zamestnávateľa 07./2022-strava | 1,44 € | 22.08.2022 | 22.08.2022 |
67/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Doplatok zo soc.fondu strava 07./2022 | 0,50 € | 22.08.2022 | 22.08.2022 |
68/22 | CVČ Domino | UNIQA Bratislava | Poistenie majetku 14.09.22-13.03.2023 | 294,53 € | 22.08.2022 | 22.08.2022 |
69/22 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika | Zál. platba za energie 09./22+nedpl.1.-6./22 | 480,54 € | 24.08.2022 | 24.08.2022 |
70/22 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd za 2.Q.2022 | 109,68 € | 24.08.2022 | 24.08.2022 |
71/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Príspevok zamestnávateľa 08/22 - strava | 7,20 € | 02.09.2022 | 02.09.2022 |
72/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Doplatok zo soc.fondu strava 08./22 | 2,50 € | 02.09.2022 | 02.09.2022 |
73/22 | CVČ Domino | Ing.Mercelová,Sučany | Školenie zamestnancov BOZP a PO | 200,00 € | 05.09.2022 | 05.09.2022 |
74/22 | CVČ Domino | Slovak Telekom, BA | Poplatok za telefón 08./2022 | 19,99 € | 08.09.2022 | 08.09.2022 |
75/22 | CVČ Domino | UNIQA,Bratislava | Poistenie majetku 16.10.22-15.04.23 | 132,50 € | 15.09.2022 | 15.09.2022 |
76/22 | CVČ Domino | Slovak Telekom,BA | Poplatok za telefón 09./2022 | 19,99 € | 07.10.2022 | 07.10.2022 |
77/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Príspevok zamestnávateľa-strava 09./2022 | 32,80 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 |
78/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Doplatok zo soc.fondu-strava 09./2022 | 10,00 € | 10.10.2022 | 10.10.2022 |
79/22 | CVČ Domino | Martinus, s.r.o., Martin | Knihy na AJ Busy Bee+obrázkový slovník | 434,50 € | 11.10.2022 | 11.10.2022 |
80/22 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika | Zálohová platba za energie 10./2022 | 200,00 € | 12.10.2022 | 12.10.2022 |
81/22 | CVČ Domino | ZŠ H.Zelinovej,Vrútky | Prenájom telocvične na krúžky X.-XII.2022 | 1.575,00 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 |
82/22 | CVČ Domino | Funstar,s.r.o. Topoľčany | Transportný vozík na stolný tenis | 399,00 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 |
83/22 | CVČ Domino | Martinus, s.r.o.,Martin | Knihy na AJ Busy Bee+obrázkový slovník | 64,02 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 |
84/22 | CVČ Domino | ka.soft sk,Kolárovice | WinDHM-ročná licencia 17.11.22-16.11.2023 | 33,00 € | 24.10.2022 | 24.10.2022 |
85/22 | CVČ Domino | Jumicol, Martin 8 | Čistiace, kancelárske potreby na ZÚ CVČ | 699,17 € | 25.10.2022 | 25.10.2022 |
86/22 | CVČ Domino | Mgr.R.Špirko, Sučany | Oprava dverného zámku v CVČ Domino | 68,40 € | 26.10.2022 | 26.10.2022 |
87/22 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika | Zálohová platba energie 11./22+teloc.10./22 | 290,00 € | 26.10.2022 | 26.10.2022 |
88/22 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | Spracovanie účtovnej agendy 09./2021 | 130,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 |
89/22 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | Spracovanie účtovnej agendy 04./2022 | 130,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 |
90/22 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | Spracovanie účtovnej agendy 07./2022 | 130,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 |
91/22 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | Spracovanie účtovnej agendy 08./2022 | 130,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 |
92/22 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | Spracovanie účtovnej agendy 09./2022 | 130,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 |
93/22 | CVČ Domino | SUBAKO, Martin | Spracovanie účtovnej agendy 10./2022 | 130,00 € | 27.10.2022 | 02.11.2022 |
94/22 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovaie miezd za 3.Q.2022 | 69,68 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
95/22 | CVČ Domino | Slovak Telekom,BA | Pplatok ta telefón 10./2022 | 19,99 € | 08.11.2022 | 08.11.2022 |
96/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Doplatok zo soc.fondu-strava 10./2022 | 9,50 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 |
97/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Príspevok zamestnávateľa-strava 10./2022 | 31,16 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 |
98/22 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Podpora APV (mzdy+personalistika)rok 2022 | 127,20 € | 22.11.2022 | 22.11.2022 |
99/22 | CVČ Domino | STEATIT, H.Králové | Materiál na lyžiarsky krúžok | 992,02 € | 24.11.2022 | 24.11.2022 |
100/22 | CVČ Domino | MT-lines a.s.,Martin | Preprava detí vodné pólo MT-Nováky a späť | 304,54 € | 25.11.2022 | 25.11.2022 |
101/22 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika |
Zálohová platba za energie 12./22,telocvičňa 11./22+zálohová platba energie 01./2023 |
460,00 € | 02.12.2022 | 02.12.2022 |
102/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Príspevok zamestnávateľa - obedy 11./2022 | 22,96 € | 02.12.2022 | 02.12.2022 |
103/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Doplatok zo soc.fondu - obedy 11./22 | 7,00 € | 02.12.2022 | 02.12.2022 |
104/22 | CVČ Domino | Europen, Martin | Mikulášske balíčky 208 ks | 1.864,00 € | 02.12.2022 | 02.12.2022 |
105/22 | CVČ Domino | pens com | Vianočné pozdravy s perom 50 ks | 142,19 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 |
106/22 | CVČ Domino | Slovak Telekom,BA | Poplatok za telefón 11./2022 | 19,99 € | 09.12.2022 | 09.12.2022 |
107/22 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,MT | Spracovanie účtovnej agendy 11./2022 | 130,00 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 |
108/22 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,MT | Spracovanie účtovnej agendy 12./2022 | 130,00 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 |
109/22 | CVČ Domino | aSc s.r.o.,Bratislava | aSc Agenda Komplet r.2023 | 269,00 € | 14.12.2022 | 14.12.2022 |
110/22 | CVČ Domino | JUMICOL,s.r.o. Martin 8 | Čistiace a kancelárske prostriedky | 400,00 € | 16.12.2022 | 16.12.2022 |
111/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Príspevok zamestnávateľa - strava 12./22 | 24,60 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 |
112/22 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika | Doplatok zo soc.fondu - strava 12./2022 | 7,50 € | 19.12.2022 | 19.12.2022 |