1/2021 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika,Vrútky | Zálohová platba za energie 02./2021 | 200,00 € | 14.01.2021 | 14.01.2021 |
2/2021 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | Poplatok za telefón 12./2020 | 30,00 € | 15.01.2021 | 15.01.2021 |
3/2021 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Spracovanie účtovnej agendy 01./2021 | 130,00 € | 15.01.2021 | 15.01.2021 |
4/2021 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd za 4.Q 2020 | 49,68 € | 20.01.2021 | 20.01.2021 |
5/2021 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | Poplatok za telefón 01./2021 | 30,00 € | 08.02.2021 | 08.02.2021 |
6/2021 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika,Vrútky | Zálohová platba za energie 03./21 + vyúčtovanie | 8,27 € | 10.02.2021 | 10.02.2021 |
7/2021 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,Martin | Spracovanie účtovnej agendy 02./2021 | 130,00 € | 22.02.2021 | 22.02.2021 |
8/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 02./2021 | 5,60 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 |
9/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Doplatok zo soc.ondu - obedy 02./2021 | 2,00 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 |
10/2021 | CVČ Domino | UNIQA poisťovňa, Bratislava | Poistenie riziká 14.03. - 14.09.2021 | 294,53 € | 08.03.2021 | 08.03.2021 |
11/2021 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | Poplatok za telefón 02./2021 | 30,00 € | 09.03.2021 | 09.03.2021 |
12/2021 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | Zálohová platba za energie 04./2021 | 200,00 € | 09.03.2021 | 09.03.2021 |
13/2021 | CVČ Domino | UNIQA poisťovňa, Bratislava | Poistenie majetku od 16.04.2021 - 16.10.2021 | 132,50 € | 18.03.2021 | 18.03.2021 |
14/2021 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,Martin | Spracovanie účtovnej agendy 03./2021 | 130,00 € | 18.03.2021 | 18.03.2021 |
15/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Doplatok zo soc.fondu - obedy 03./2021 | 7,50 € | 07.04.2021 | 07.04.2021 |
16/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 03./2021 | 21,00 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 |
17/2021 | CVČ Domino | Slovak Telekom,Bratislava | Poplatok za telefón 03./2021 | 30,00 € | 08.04.2021 | 08.04.2021 |
18/2021 | CVČ Domino | IVES, Košice | STP APV Winibeu ( 04.-12.2021, 01.-03.2022 ) | 83,65 € | 13.04.2021 | 13.04.2021 |
19/2021 | CVČ Domino | SŠ M.R,Štefánika, Vrútky | Zálohová platba za energie 05./2021 | 200,00 € | 14.04.2021 | 14.04.2021 |
20/2021 | CVČ Domino | Bohdan Lovich, Vrútky | Vzduchový kompresor Fieldmann | 69,00 € | 19.04.2021 | 19.04.2021 |
21/2021 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,Martin | Spracovanie účtovnej agendy 04./2021 | 130,00 € | 21.04.2021 | 22.04.2021 |
22/2021 | CVČ Domino | Asociácia CVČ,B.Bystrica | Členský poplatok za rok 2021 | 40,00 € | 29.04.2021 | 29.04.2021 |
23/2021 | CVČ Domino | Florián s.r.o., Martin 8 | Revízia hasiacich pristrojov | 29,56 € | 30.04.2021 | 30.04.2021 |
24/2021 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd za 1.Q 2021 | 49,68 € | 03.05.2021 | 03.05.2021 |
25/2021 | CVČ Domino | ŠJ pri SŠ M.R.Štefánika,Vrútky | Doplatok zo soc.fondu - obedy 04./2021 | 9,00 € | 04.05.2021 | 04.05.2021 |
26/2021 | CVČ Domino | ŠJ pri SŠ M.R.Štefánika,Vrútky | Príspevok zamestnávataľa - obedy 04./2021 | 25,20 € | 04.05.2021 | 04.05.2021 |
27/2021 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | Poplatok za telefón 04./2021 | 30,00 € | 06.05.2021 | 06.05.2021 |
28/2021 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Poplatok za komunálny odpad - za rok 2021 | 70,00 € | 17.05.2021 | 17.05.2021 |
29/2021 | CVČ Domino | BRENO s.r.o., Martin | PVC do stanov na Margita - Ilona ( tábor ) | 861,84 € | 17.05.2021 | 17.05.2021 |
30/2021 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | Zálohová platba za energie 06./2021 | 200,00 € | 18.05.2021 | 18.05.2021 |
31/2021 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o,Martin | Spracovanie účtovnej agendy 05./2021 | 130,00 € | 20.05.2021 | 20.05.2021 |
32/2021 | CVČ Domino | GAYA s.r.o.,Martin | Inštalácia internetu | 176,90 € | 21.05.2021 | 21.05.2021 |
33/2021 | CVČ Domino | Jumicol s.r.o., Martin | Čistiace prostriedky pre ZÚ - ZŠ Turč.Kľačany | 439,94 € | 26.05.2021 | 26.05.2021 |
34/2021 | CVČ Domino | EUROPEN, Martin | Darčekové balíčky pre deti k MDD | 2.569,94 € | 01.06.2021 | 01.06.2021 |
35/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Doplatok zo soc.fondu - obedy 05./2021 | 10,50 € | 04.06.2021 | 04.06.2021 |
36/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 05./2021 | 29,40 € | 04.06.2021 | 04.06.2021 |
37/2021 | CVČ Domino | CS Capital sports | Bubball kids lopty pre deti 4 ks | 199,60 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 |
38/2021 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | Poplatok za telefón 05./2021 | 30,00 € | 07.06.2021 | 07.06.2021 |
39/2021 | CVČ Domino | Jumicol s.r.o., Martin | Čist.prostriedky na krúžky ZŠ H.Zelinovej | 1596,19€ | 11.06.2021 | 11.06.2021 |
40/2021 | CVČ Domino | Jumicol s.r.o., Martin | Čist.prostriedky na krúžky ZŠ Sučany | 754,42 € | 11.06.2021 | 11.06.2021 |
41/2021 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Sp.racovanie účtovnej agendy 06./2021 | 130,00 € | 14.06.2021 | 14.06.2021 |
42/2021 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | Zálohová platba za energie 7. - 8.2021 | 400,00 € | 16.06.2021 | 16.06.2021 |
43/2021 | CVČ Domino | Bohdan Lovich, Vrútky | Tlačiareň Epson L365, MFP Tank | 100,00 € | 22.06.2021 | 22.06.2021 |
44/2021 | CVČ Domino | Funstar s.r.o., Topoľčany | Materiál na stolnotenisový krúžok | 600,00 € | 24.06.2021 | 24.06.2021 |
45/2021 | CVČ Domino | AMALION,s.r.o., Levice | Strava na stavanie stanov - letný tábor 2021 | 129,60 € | 12.07.2021 | 12.07.2021 |
46/2021 | CVČ Domino | AMALION,s.r.o., Levice | Strava I.turnus - letný tábor 06.-15.07.2021 | 4.471,20 € | 12.07.2021 | 12.07.2021 |
47/2021 | CVČ Domino | Margita-Ilona, s.r.o., Levice | Ubytovanie I.turnus - letný tábor 06.-15.07.2021 | 2.700,00 € | 13.07.2021 | 13.07.2021 |
48/2021 | CVČ Domino | AMALION, s.r.o. Levice | Strava II. turnus - letný tábor 15. - 24.07.2021 | 4.276,80 € | 26.07.2021 | 26.07.2021 |
49/2021 | CVČ Domino | Margita-Ilona, s.r.o. Levice | Ubytovanie II.turnus - letný tábor 15. - 24.07.2021 | 2.547,00 € | 26.07.2021 | 26.07.2021 |
50/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 06./2021 | 29,40 € | 11.08.2021 | 11.08.2021 |
51/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Doplatok zo soc.fondu - obedy 06./2021 | 10,50 € | 11.08.2021 | 11.08.2021 |
52/2021 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,Martin | Spracovanie účtovnej agendy 07./2021 | 130,00 € | 11.08.2021 | 11.08.2021 |
53/2021 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd za 2.Q 2021 | 49,68 € | 11.08.2021 | 11.08.2021 |
54/2021 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | Poplatok za telefón 06.-07.2021 | 64,99 € | 11.08.2021 | 11.08.2021 |
55/2021 | CVČ Domino | MT-LINES a.s., Martin | Preprava materiálu do tábora a späť Margita-Ilona | 140,00 € | 11.08.2021 | 11.08.2021 |
56/2021 | CVČ Domino | MT-LINES a.s., Martin | Odvoz detí do tábora Margita-Ilona ( dva turnusy) | 900,00 € | 11.08.2021 | 11.08.2021 |
57/2021 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Spracovanie účtovnej agendy 08./2020 | 130,00 € | 23.08.2021 | 23.08.2021 |
58/2021 | CVČ Domino | UNIQA, Bratislava | Poistenie priemyselných rizík 14.09.2021 - 14.03.2022 | 294,53 € | 23.08.2021 | 23.08.2021 |
59/2021 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | Zálohova platba za energie 09./2021 + preplatok | 119,74 | 23.08.2021 | 23.08.2021 |
60/2021 | CVČ Domino | ŠEVT a.s., B.Bystrica | Triedne knihy na záujmovú činnosť | 86,68 € | 30.08.2021 | 30.08.2021 |
61/2021 | CVČ Domino | Ing.Miroslava Mercelová,Sučany | Školenie zamestnancov BOZP,OPP | 200,00 € | 03.09.2021 | 03.09.2021 |
62/2021 | CVČ Domino | Petit Press, Bratislava | Inzerát Turč.noviny-krúžková činnosť CVČ | 90,00 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 |
63/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Prímestský tábor 16.- 20.08.2021 obedy | 175,68 € | 07.09.2021 | 07.09.2021 |
64/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Doplatok zo soc.fondu - obedy 08./2021 | 3,00 € | 07.09.2021 | 07.09.2021 |
65/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 08./2021 | 8,40 € | 07.09.2021 | 07.09.2021 |
66/2021 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | Poplatok za telefón 08./2021 | 30,00 € | 13.09.2021 | 13.09.2021 |
67/2021 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | Zálohová platba za energie 10./2021 | 200,00 € | 14.09.2021 | 14.09.2021 |
68/2021 | CVČ Domino | UNIQA poisťovňa,Bratislava | Poistenie majetku 16.4.21-16.10.22 | 132,50 € | 21.09.2021 | 21.09.2021 |
69/2021 | CVČ Domino | National Pen | Perá na súťaže 150 ks | 220,99 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 |
70/2021 | CVČ Domino | Martinus,s.r.o. Martin | Knihy Bussy Bee | 81,00 € | 08.10.2021 | 08.10.2021 |
71/2021 | CVČ Domino | Slovak Telekom, Bratislava | Poplatok za telefón 09./2021 | 42,98 € | 12.10.2021 | 12.11.2021 |
72/2021 | CVČ Domino | ka.soft sk s.r.o., Kolárovice | WinDHM - ročná licencia 17.11.2021-16.11.2022 | 28,68 € | 14.10.2021 | 14.10.2021 |
73/2021 | CVČ Domino | ŠJ pri SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | Doplatok zo sociálneho fondu - obedy 09./2021 | 12,00 € | 15.10.2021 | 15.10.2021 |
74/2021 | CVČ Domino | ŠJ pri SŠM.R.Štefánika, Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 09./2021 | 33,60 € | 15.10.2021 | 15.10.2021 |
75/2021 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o., Martin | Spracovanie účtovnej agendy 10./2021 | 130,00 € | 19.10.2021 | 19.10.2021 |
76/2021 | CVČ Domino | SHM, s.r.o. Martin | ACER LCD monitor k PC - 15 ks | 2.010,60 € | 22.10.2021 | 22.10.2021 |
77/2021 | CVČ Domino | BMP SPORT, Martin | Štulpne, dresy - futbalový krúžok | 1.209,60€ | 27.10.2021 | 27.10.2021 |
78/2021 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika,Vrútky | Zálohová platba za energie 11./2021 + telocvičňa 10./2021 | 245,00 € | 04.11.2021 | 04.11.2021 |
79/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Doplatok zo soc.fondu - strava 10./2021 | 11,50 € | 04.11.2021 | 04.11.2021 |
80/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Príspevok zamestnávateľa-strava 10./2021 | 32,20 € | 04.11.2021 | 04.11.2021 |
81/2021 | CVČ Domino | Slovak Telekom,Bratislava | Poplatok za telefón 10./2021 | 5,16 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 |
82/2021 | CVČ Domino | Štúdio VMB, Martin | Paušál Infoturiec Martin | 40,00 € | 12.11.2021 | 12.11.2021 |
83/2021 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Spracovanie miezd 3.Q 2021 | 73,68 € | 12.11.2021 | 12.11.2021 |
84/2021 | CVČ Domino | Mesto Vrútky | Podpora APV - mzdy a personalistika 2021 | 114,76 € | 12.11.2021 | 12.11.2021 |
85/2021 | CVČ Domino | aSc Bratislava | aSc agenda komplet | 249,00 € | 16.11.2021 | 16.12.2021 |
86/2021 | CVČ Domino | SHM s.r.o.,Martin | PC Pentium Gold 6 ks | 2.465,35 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 |
87/2021 | CVČ Domino | EUROPEN Ing.Lamačka | Mikulášske balíčky | 1.711,34 € | 11.11.2021 | 11.11.2021 |
88/21 | CVČ Domino | Milan Slivka, Ležiachov | Dosky na podsady Margita - Ilona - tábor | 550,00 € | 19.11.2021 | 19.11.2021 |
89/2021 | CVČ Domino | Ing.Ľubomír Kozic | Odborná prehliadka prenosných el.spotrebičov + vyraďovacie posudky | 280,00 € | 24.11.2021 | 24.11.2021 |
90/2021 | CVČ Domino | ZŠ H.Zelinovej | Prenájom telocvične na krúžky 10./21 Z 6/21 | 392,00 € | 25.11.2021 | 25.11.2021 |
91/2021 | CVČ Domino | SŠ M.R.Štefánika, Vrútky | Zálohová platba za energie 12./21 a 1./22 | 400,00 € | 29.11.2021 | 29.11.2021 |
9220/21 | CVČ Domino | Mgr.Jozef Hepner,Lazany | Farba na podsady do tábora + štetce | 318,10 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 |
93/2021 |
CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,Martin | Spracovanie účtovnej agendy 11./2021 | 130,00 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 |
94/2021 | CVČ Domino | SUBAKO SK s.r.o.,Martin | Spracovanie účtovnej agendy 12./2021 | 130,00 € | 30.11.2021 | 30.11.2021 |
95/2021 | CVČ Domino | SHM s.r.o., Martin | Videovrátnik monitor | 218,68 € | 02.12.2021 | 02.11.2021 |
96/2021 | CVČ Domino | Drevokom Slovakia,Čičava | Konferenčné stolíky do učebne | 308,00 € | 06.12.221 | 06.12.2021 |
97/2021 | CVČ Domino | STEATIT,Tomáš Tuček | Materiál na lyžiarsky krúžok | 959,92 € | 06.12.2021 | 06.12.2021 |
98/2021 | CVČ Domino | DREVKO, Vitanová | Kôš na prádlo ( prezúvky ) | 110,82 € | 06.12.2021 | 06.12.2021 |
99/2021 | CVČ Domino | kiWision s.r.o.,Bratislava | Guma na skákanie pre deti na krúžky 10 ks | 29,65 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 |
100/2021 | CVČ Domino | National Pen | Vianočné pozdravy | 114,49 € | 07.12.2021 | 07.12.2021 |
101/2021 | CVČ Domino | Slovak Telokom, Bratislava | Poplatok za telefón XI./21 | 19,99,€ | 10.12.2021 | 10.12.2021 |
102/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Doplatok zo soc.fondu - obedy 11./2021 | 5,00 € | 10.12.2021 | 10.12.2021 |
103/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika,Vrútky | Príspevok zamestnávateľa - obedy 11./2021 | 14,40 € | 10.11.2021 | 10.11.2021 |
104/2021 | CVČ Domino | JUMICOL s.r.o.,Martin | Čistiace a kancelárske potreby | 1.597,74 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 |
105/2021 | CVČ Domino | JUMICOL s.r.o.,Martin | Pasrelky JUMBO | 62,40 € | 13.12.2021 | 13.12.2021 |
106/2021 | CVČ Domino | www.naseskolky.sk | Temperové farby JOVI 3 sady | 129,50 € | 14.12.2021 | 14.12.2021 |
107/2021 | CVČ Domino | Marketing priting solutions s.r.o., Martin | Tričká s potlačou pre vodné pólo | 991,92 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 |
108/2021 | CVČ Domino | ZŠ Sučany | Nájom ZŠ Sučany 10./2021 | 76,80 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 |
109/2021 | CVČ Domino | STRIVE SPORT s.r.o,Martin | Bicykle, kolobežky a prilby | 3.204,60 € | 15.12.2021 | 15.12.2021 |
110/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Doplatok zo soc.fondu -obedy 12./2021 | 6,50 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 |
111/2021 | CVČ Domino | ŠJ M.R.Štefánika, Vrútky | Príspevok zamestnávateľa-obedy12./2021 | 18,72 € | 16.12.2021 | 16.12.2021 |
112/21 | CVČ Domino | STRIVE SPORT s.r.o., Martin | Gymn.koberec, žinenky a švihadlá | 2.034,02 | 17.12.2021 | 17.12.2021 |